
Recordes campeonatos
Adulto
Sub 23
Sub 20
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12
Adulto
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.36 (-2.9) | José Carlos Gomes Moreira | Londrina S.C.C. | Curitiba | 28.04.2007 | Masculino |
| 200m (m) | 21.0 | Edson Luciano Ribeiro | FERFI | Ponta Grossa | 19.08.1995 | Masculino |
| 200m (m) | 21.0 (0.6) | José Carlos Gomes Moreira | Londrina S.C.C. | Curitiba | 16.10.2005 | Masculino |
| 400m | 46.58 | Willian Batista Carvalho | ASSERVEL | Maringá | 18.05.2013 | Masculino |
| 800m (m) | 1.48.9 | Silvio Victor | AMESP | Curitiba | 09.05.1992 | Masculino |
| 1.500m (m) | 3.49.8 | Silvio Victor | Curitiba | Curitiba | 05.04.1997 | Masculino |
| 5.000m | 13.54.67 | Elenilson da Silva | A.A. Maringá | Maringá | 17.08.2002 | Masculino |
| 10.000m | 29.09.07 | Elenilson da Silva | A.A. Maringá | Maringá | 18.08.2002 | Masculino |
| 110m c/bar. | 14.27 (0.0) | Pedro Silva Brandalise | IPEC Londrina | Foz do Iguaçu | 11.05.2024 | Masculino |
| 400m c/bar. | 50.79 | Artur Langoski Trevisan | A.A. Maringá | Maringá | 18.05.2013 | Masculino |
| 3.000m c/obst. | 8.59.69 | Thiarles Caçanha dos Santos | FECAM | Maringá | 18.05.2013 | Masculino |
| 20.000m Marcha (p) | 1:30.11.73 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Curitiba | 24.09.2016 | Masculino |
| 20km Marcha | 1:24.00 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Blumenau | 13.04.2014 | Masculino |
| Meia Maratona Marcha (p) | 1:42.37.87 | Luis Henrique Weis Cunha | Curitiba/SMELJ | Foz do Iguaçu | 31.05.2026 | Masculino |
| 4x100m | 41.11 | Jeferson Jose Celis, Guilherme Patativa, Helder Alves e Fernando Braga | Londrina S.C.C. | Curitiba | 02.05.2009 | Masculino |
| 4x400m | 3.12.05 | Milton Oliveira, Rodrigo Parizoto, Edson Reis e Fabio Langoski | ASSERVEL | Maringá | 12.09.1999 | Masculino |
| 4x400m Misto | 3.29.94 | Weslei Goy, Amanda Martins, Renan Santos e Wanessa de Melo | AABB – Atletismo – Cascavel | Foz do Iguaçu | 12.05.2024 | Misto |
| Distância | 8,00 (1.3) | Weslley Bevilaqua Beraldo | AA Paranavaí | Cascavel | 08.10.2022 | Masculino |
| Triplo | 16,35 | Antonio Lucindo da Costa | LEC | Ponta Grossa | 20.08.1995 | Masculino |
| Altura | 2,10 | Marcos Antonio Gonçalves | GLRL | Maringá | 26.04.1986 | Masculino |
| Altura | 2,10 | Wilson Cordeiro da Silva Jr. | ASEMPAR | Curitiba | 16.06.2001 | Masculino |
| Altura | 2,10 | Ederson Paulo Lopes Oliveira | ASEMPAR | Curitiba | 28.04.2006 | Masculino |
| Vara | 4,50 | Anderson Levis Salvadori | ASSERVEL | Maringá | 11.09.1999 | Masculino |
| Peso (7,260Kg) | 15,98 | Sandro Ricardo Martins | Londrina S.C.C. | Campo Mourão | 13.08.2006 | Feminino |
| Disco (2Kg) | 51,51 | Alessandro Costa Rosa | Londrina S.C.C. | Maringá | 13.08.2004 | Feminino |
| Martelo (7,260Kg) | 68,57 | Alencar Chagas Pereira | AABB Cascavel | Foz do Iguaçu | 12.05.2024 | Feminino |
| Dardo (800gr) | 64,70 | Celso José Kochem | FERFI | Ponta Grossa | 19.08.1995 | Feminino |
| Decatlo | 6.905 ptos | Eduardo Gauze Alexandrino | ASEMPAR | Curitiba | 03.05.2009 | Feminino |
| Parciais | 11.59 – 6,83 – 11,63 – 1,89 – 53.23 – 15.83 – 36,08 – 3,70 – 61,47 – 4.49.42 | Feminino | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 100m | 11.52 (-0.3) | Lislaine Fernanda de Souza do Nascimento | PM São José dos Pinhais | Foz do Iguaçu | 11.05.2024 | Feminino |
| 200m | 24.12 (1.7) | Angela da Silva Antero | Londrina CAIXA | Maringa | 02.08.2014 | Feminino |
| 400m | 54.60 | Julia Aparecida Rocha Ribeiro | IPEC Londrina CAIXA | Cascavel | 24.06.2023 | Feminino |
| 800m | 2.02.73 | Flavia Maria de Lima | FECAM/ASSECAM | Cascavel | 25.06.2023 | Feminino |
| 1.500m | 4.35.12 | Tatiane Raquel da Silva | Londrina CAIXA | Maringá | 18.05.2013 | Feminino |
| 5.000m | 16.41.90 | Adiana Souza | A.A. Maringá | Curitiba | 01.07.2000 | Feminino |
| 10.000m | 34.22.16 | Joziane da Silva Cardoso | IPEC Londrina CAIXA | Maringá | 27.07.2019 | Feminino |
| 110m c/bar. | 13.85 (1.8) | Adelly Oliveira Santos | Londrina CAIXA | Londrina | 21.08.2010 | Feminino |
| 400m c/bar. | 58.49 | Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski | Cavali Esportes | Maringá | 27.07.2019 | Feminino |
| 3.000m c/obst. | 10.17.54 | Tatiane Raquel da Silva | IPEC Londrina CAIXA | Maringá | 27.07.2019 | Feminino |
| 20.000m Marcha (p) | 1:44.57.04 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Cascavel | 24.06.2023 | Feminino |
| Meia Maratona Marcha Atletica (p) | 1:47.50.32 | Laryssa Fernanda Frois | Curitiba/SMELJ | Foz do Iguaçu | 31.05.2026 | Feminino |
| 4x100m | 47.05 | Adelly Santos, Angela Antero, Camila Souza e Hellen Medeiros | Londrina CAIXA | Londrina | 21.08.2010 | Feminino |
| 4x400m | 3.55.87 | Ana Lopes, Gabriela Domingues, Barbara Oliveira e Lucimar Teodoro | IPEC Londrina CAIXA | Maringá | 01.11.2015 | Feminino |
| Distância | 5,85 (0.9) | Carla Naiara Novais | ASEMPAR | Londrina | 21.08.2010 | Feminino |
| Triplo | 12,43 (1.7) | Victoria Nieradka Violante | Instituto Foz | Foz do Iguaçu | 12.05.2024 | Feminino |
| Altura | 1,79 | Maria Eduarda Ferreira Barbosa | IPEC Londrina | Cascavel | 08.10.2022 | Feminino |
| Vara | 3,50 | Luiza Camargos Batista | IPEC Londrina | Cascavel | 08.10.2022 | Feminino |
| Peso (4Kg) | 15,42 | Livia Avancini | IPEC Londrina CAIXA | Maringá | 26.07.2019 | Feminino |
| Disco (1Kg) | 52,28 | Rosana Bampi Piovesan | AFICP | Londrina | 22.05.1991 | Feminino |
| Martelo (4,0Kg) | 57,68 | Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Foz do Iguaçu | 29.06.2024 | Feminino |
| Dardo (600gr) | 52,49 | Edivania dos Santos Araújo | FECAM/ASSERCAM | Foz do Iguaçu | 11.05.2024 | Feminino |
| Heptatlo | 4.821 ptos | Adelly Oliveira Santos | Londrina S.C.C. | Curitiba | 11.05.2008 | Feminino |
Sub 23
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.67 (0.8) | José Carlos Gomes Moreira | Londrina S.C.C. | Curitiba | 17/04/2004 | Masculino |
| 200m | 21.68 (1.1) | Jeferson José Celis | Londrina CAIXA | Curitiba | 03/07/2010 | Masculino |
| 400m | 47.54 | Willian Batista Carvalho | ASSERVEL | Maringá | 25/08/2012 | Masculino |
| 800m | 1.53.15 | Acácio Nicola | ASSERVEL | Maringá | 02/09/2006 | Masculino |
| 1.500m | 3.54.39 | Juliano Castro | FECAM | Maringá | 05/08/2007 | Masculino |
| 5.000m | 14.43.93 | Eduardo da Silva Antunes | ASSERVEL | Maringá | 05/07/2008 | Masculino |
| 10.000m | 31.07.2009 | Gilfran Chagas Rodrigues | Londrina S.C.C. | Curitiba | 20/03/2005 | Masculino |
| 110m c/bar. | 14.35 (0.3) | Lucas Henrique Souza Maia | AA Paranavaí | Cascavel | 06/08/2022 | Masculino |
| 400m c/bar. | 51.35 | Mikael Antonio Jesus | FECAM | Maringá | 15/04/2018 | Masculino |
| 3.000m c/obst. | 9.14.79 | Thiarles Caçanha dos Santos | FECAM | Maringá | 25/08/2012 | Masculino |
| 20.000m Marcha | 1h.31.58.87 | Erison Gerson dos Santos da Silva | Curitiba SMELJ | Cascavel | 22/08/2021 | Masculino |
| 4x100m | 41.76 | Ademir Gonçalves Filho. Helder Correa Alves. Jeferson Jose Cellis e Thiago Lorensato Araújo | Londrina CAIXA | Curitiba | 03/07/2010 | Masculino |
| 4x400m | 3.15.72 | Diego Lira da Silva. Helder Correa Alves. Tassio do Nascimento Mourão Gomes e David Junior da Silva | Londrina S.C.C. | Maringá | 06/07/2008 | Masculino |
| Distância | 7.55 (1.9) | Weslley Bevilaqua Beraldo | ASEMPAR | Cascavel | 21/08/2021 | Masculino |
| Triplo | 15.33 (1.1) | Alexandre Vinicius Silva | Instituto Foz | Maringá | 15/04/2018 | Masculino |
| Altura | 2.10 | Guilherme Henrique Cobbo | A. A. Maringá | Curitiba | 19/03/2005 | Masculino |
| Vara | 4.51 | Celso Roberto da Silva Alves | ASEMPAR | Maringá | 26/08/2012 | Masculino |
| Peso (7.260Kg) | 15.39 | Leonardo Mario dos Santos | IPEC Londrina | Cascavel | 21/08/2021 | Masculino |
| Disco (2Kg) | 49.06 | Vitor Oliveira Souza | FECAM/ ASSERCAN | Cascavel | 19/08/2023 | Masculino |
| Martelo (7.260Kg) | 56.66 | João Carlos Percegona Souza | FECAM/ ASSERCAM | Cascavel | 06/08/2022 | Masculino |
| Dardo (800gr) | 61.80 | Anderson Souza Cruz | Londrina CAIXA | Campo Mourão | 13/08/2011 | Masculino |
| Decatlo | 6.821 | Orlando Bomfin | ASEMPAR | Maringá | 06/07/2008 | Masculino |
| 100m | 11.81 (1.2) | Camila Aparecida Souza | Londrina CAIXA | Maringá | 07/09/2013 | Feminino |
| 200m | 24.68 (1.6) | Adelly Oliveira Santos | Londrina S.C.C. | Maringá | 06/07/2008 | Feminino |
| 400m | 56.21 | Tabata Vitorino Carvalho | A.A. Maringá | Maringá | 07/09/2013 | Feminino |
| 800m | 2.11.77 | Thayra Francis dos Santos | Londrina S.C.C. | Maringá | 25/08/2012 | Feminino |
| 1.500m | 4.46.30 | Fernanda Braz | Unisep/D.Vizinhos | Curitiba | 18/04/2004 | Feminino |
| 5.000m | 17.34.39 | Graziele Zarri | FECAM | Maringá | 14/04/2018 | Feminino |
| 10.000m | 36.11.3 | Joziane da Silva | Londrina S.C.C. | Curitiba | 20/03/2005 | Feminino |
| 100m c/bar. | 14.14 (0.3) | Adelly Oliveira Santos | Londrina S.C.C. | Maringá | 06/07/2008 | Feminino |
| 400m c/bar. | 1.00.73 | Wanessa Taciaan do N. Zavolski | Tratornew | Curitiba | 03/07/2010 | Feminino |
| 3.000m c/obst. | 11.27.98 | Francielle Maria Oliveira Silva | A. A. Maringá | Curitiba | 17/04/2004 | Feminino |
| 20.000m Marcha (p) | 1.52.08.8 | Cristiani Martini | A. A. Maringá | Curitiba | 17/04/2004 | Feminino |
| 4x100m | 47.84 | Angela da Silva Antero. Camila Aparecida Souza. Hellen Cristina Medeiros e Rachel Rodrigues Santos | Londrina CAIXA | Curitiba | 03/07/2010 | Feminino |
| 4x400m | 3.52.72 | Liliane Santos do Carmo. Aline Lopes da Silva. Thayra Francis dos Santos e Angela da Silva Antero | Londrina S.C.C. | Maringá | 06/07/2008 | Feminino |
| Distância | 5.79 (-2.0) | Elen Camilo Vasconcelos | FECAM | Maringá | 14/04/2018 | Feminino |
| Triplo | 12.13 (0.0) | Victoria Nieradka Violante | Instituto Foz | Maringá | 15/04/2018 | Feminino |
| Altura | 1.78 | Márcia Regina Evers | P.M. Colombo | Maringá | 02/09/2006 | Feminino |
| Vara | 3.30 | Luiza Camargos Batista | IPEC Londrina | Cascavel | 06/08/2022 | Feminino |
| Peso (4Kg) | 14.28 | Livia Avancini | Londrina CAIXA | Maringá | 08/09/2013 | Feminino |
| Disco (1Kg) | 42.64 | Marya Izabella Botega Netto | FECAM/ ASSERCAM | Cascavel | 06/08/2022 | Feminino |
| Martelo (4Kg) | 47.66 | Ana Claro Venancio Balbueno dos Santos | AA Paranavaí | Cascavel | 06/08/2022 | Feminino |
| Dardo (600gr) | 45.04 | Talita Regina Medeiros | ASEMPAR | Curitiba | 04/07/2010 | Feminino |
| Heptatlo | 4.821 | Adelly Oliveira Santos | Londrina S.C.C. | Curitiba | 11/05/2008 | Feminino |
Sub 20
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.43 (0.5) | Renan Correa Lima Galina | A.A. Maringá | Cascavel | 11/03/2023 | Masculino |
| 200m | 20.38 (2.0) | Renan Correa Lima Galina | A.A. Maringá | Cascavel | 12/03/2023 | Masculino |
| 400m | 48.00 | Gabriel Alve dos Santos | ASEMPAR | Cascavel | 01/05/2021 | Masculino |
| 800m | 1.53.03 | Marcelo Augusto Marques | Londrina CAIXA | Maringá | 26/05/2012 | Masculino |
| 1.500m | 3.52.03 | Clayton Luiz Aguiar | AABB Londrina | Maringá | 11/05/2002 | Masculino |
| 3.000m | 9.06.00 | Gustavo Padilha Leal | SME/Rolândia | Londrina | 06/06/2026 | Masculino |
| 5.000m | 14.44.9 | Fernando Alex Fernandes | A. A. Maringá | Maringá | 25/08/2001 | Masculino |
| 10.000m | 31.25.26 | Júlio César da Silva | AAER | Maringá | 05/04/2003 | Masculino |
| 110m c/bar. | 14.01 (0.0) | Flavio Junior Wilezilek Coutinho | IPEC Londrina FEL | Londrina | 06/06/2026 | Masculino |
| 400m c/bar. (m) | 52.9 | Hederson Alves Stefani | PROCORRER | Maringá | 27/06/2009 | Masculino |
| 3.000m c/obst. | 9.10.2004 | José Ricardo Moraes | CETOR | Maringá | 06/05/1989 | Masculino |
| 10.000m Marcha | 43.44.1 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Maringá | 26/05/2012 | Masculino |
| 4x100m | 42.39 | Ademir Filho. Anderson Santos. Matheus Oliveira e Samuel Parra | Londrina CAIXA | Maringá | 26/05/2012 | Masculino |
| 4x400m | 3.21.77 | David Junior da Silva. Diego Lira da Silva. Jean Ribeiro Rodrigo e Thiago Alberto Gugani | Londrina S.C.C. | Maringá | 01/06/2008 | Masculino |
| Distância | 7.63 (0.0) | Matheus Aparecido Barros | AAP | Cascavel | 11/03/2023 | Masculino |
| Triplo | 15.77 | Sérgio Muniz dos Santos | FERFI | Ponta Grossa | 23/04/1995 | Masculino |
| Altura | 2.14 | Jairo Estevão Venâncio | ASEMPAR | Ponta Grossa | 21/04/1990 | Masculino |
| Vara | 4.40 | Anderson Estevão Venâncio | ASEMPAR | Maringá | 11/06/2006 | Masculino |
| Peso (6.0kg) | 17.70 | Gabriel França Bedette | AA Paranavaí | Campo Mourão | 20/07/2025 | Masculino |
| Disco (1.750kg) | 49.14 | Matheus Aparecido Barros | ASEMPAR | Cascavel | 01/05/2021 | Masculino |
| Martelo (6Kg) | 60.35 | Jair Pacentchuck Junior | Instituto Foz | Maringá | 20/06/2015 | Masculino |
| Dardo (800gr) | 59.02 | Edson Andre Cestari Monteiro | Instituto Foz | Maringá | 07/06/2014 | Masculino |
| Decatlo | 6.874 | Anderson Estevão Venâncio | ASEMPAR | Maringá | 11/06/2006 | Masculino |
| Parciais | 11.14 – 6,51 – 14,74 – 1,83 – 51.16 – 15.00 – 43,35 – 4,40 – 52,78 – 5.04.80 | |||||
| xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| 100m | 11.88 (1.5) | Camila Aparecida Souza | Londrina CAIXA | Maringá | 26/05/2012 | Feminino |
| 200m (m) | 24.2 | Juliana Emanuelle Pauli Pereira | AAP | Ponta Grossa | 24/06/1995 | Feminino |
| 400m | 55.31 | Thais da Silva Azarias | Instituto Metahum | Londrina | 06/06/2026 | Feminino |
| 800m | 2.11.37 | Flavia Maria Lima | FECAM | Maringá | 26/05/2012 | Feminino |
| 1.500m (m) | 4.35.8 | Lídia Karwowiski | CEMSM | Maringá | 07/05/1989 | Feminino |
| 3.000m (m) | 10.00.6 | Lídia Karwowiski | CEMSM | Maringá | 07/05/1989 | Feminino |
| 5.000m | 17.35.64 | Kely Aparecida Godoy | AAER | Curitiba | 23/04/1998 | Feminino |
| 100m c/bar. | 14.38 (2.0) | Amanda Miranda da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Foz do Iguaçu | 13/04/2024 | Feminino |
| 400m c/bar. | 01.01.00 | Larissa Schon De Morais | AABB Atletismo Cascavel | Londrina | 06/06/2026 | Feminino |
| 3.000m c/obst.(m) | 10.48.04 | Gabriela Freitas Tardivo | IPEC Londrina | Cascavel | 11/03/2023 | Feminino |
| 10.000m Marcha | 50.46.14 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Cascavel | 11/03/2023 | Feminino |
| 4x100m | 49.14 | Denis Cristina dos Santos. Wevelin Helen Oliveira Vieira. Hellen Cristina Medeiros e Camila Aparecida Souza | Londrina CAIXA | Maringá | 05/06/2010 | Feminino |
| 4x400m | 3.57.59 | Aline Lopes da Silva. Stephane Mayara Morais. Liliane Santos do Carmo e Thayra Francis dos Santos | Londrina S.C.C. | Maringá | 01/06/2008 | Feminino |
| Distância | 5.94 (-1.9) | Stefany Beatriz Navarro da Silva | AAP | Cascavel | 27/03/2022 | Feminino |
| Triplo | 12.34 (1.5) | Beatriz Cristaldo dos Santos | Instituto Foz | Cascavel | 02/05/2021 | Feminino |
| Altura | 1.78 | Gabriela da Silva Araujo Gil Sá | AAP | Cascavel | 26/03/2022 | Feminino |
| Vara | 3.70 | Giovanna Cristina Ferrarezi | A. A. Maringá | Maringá | 21/06/2015 | Feminino |
| Peso (4Kg) | 13.82 | Livia Avancini | Londrina CAIXA | Maringá | 21/08/2011 | Feminino |
| Disco (1Kg) | 45.42 | Raissa Ramos Vieira de Lima | PM Colombo | Foz do Iguaçu | 13/04/2024 | Feminino |
| Martelo (4Kg) | 54.08 | Kimberly Cristiny de Souza Assiz | PM Colombo | Londrina | 06/06/2026 | Feminino |
| Heptatlo | 5.139 ptos | Stefany Beatriz Navarro da Silva | AAP | Cascavel | 27.03.2022 | |
| 15.16 – 1,54 – 12,44 – 26.39 – 5,94 – 44,02 – 2.35.73 |
Sub 18
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.73 (1.5) | Renan Correa Lima Galina | A.A. Maringá | Cascavel | 24.07.2021 | Masculino |
| 200m | 22.12 (0.6) | Anderson Cordeiro Lima Cerqueira | Londrina CAIXA | Maringá | 26.05.2013 | Masculino |
| 400m | 48.98 | Anderson Cordeiro Lima Cerqueira | Londrina CAIXA | Maringá | 25.05.2013 | Masculino |
| 800m | 1.52.91 | Marcello Augusto Marques | Londrina CAIXA | Maringá | 25.05.3013 | Masculino |
| 1.500m | 4.00.59 | Fernando Alex Fernandes | A. A. Maringá | Maringá | 29.07.2000 | Masculino |
| 3.000m | 8.28.85 | Clayton Luiz Aguiar | AFM Londrina | Maringá | 29.07.2000 | Masculino |
| 110m c/bar. | 14.18 (1.2) | Paulo henrique Romualdo da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Cascavel | 24.07.2021 | Masculino |
| 400m c/bar. | 53.80 | Mikael Antonio Jesus | FECAM | Maringá | 25.05.2013 | Masculino |
| 2.000m c/obst. | 5.56.70 | Weverton Fidelis | FECAM | Maringá | 25.05.2013 | Masculino |
| 10.000m Marcha | 47.42.83 | Murilo Coutinho Ribeiro da Silva | P.M. Colombo | Maringá | 28.05.2017 | Masculino |
| 4x100m | 44.43 | Kristofer Zordan Meneses, Jose Augusto Da Silva Simao, Kauan Achilles Dos Santos e Luca Rafael Lima Dos Reis | IPEC Londrina FEL | Londrina | 27.06.2026 | Masculino |
| Revezamento Medley | 1.56.50 | Anderson Cerqueira. Gabriel Santos. Marcello Marques e Weider Santos | Londrina CAIXA | Maringá | 25.05.2013 | Masculino |
| 4x400m Misto | 3.41.79 | Lukas Sousa.Juliany Costa. Amanda Silva e Vicenzo Souza | Geração Atletismo Cianorte | Cascavel | 01.07.2023 | Misto |
| Distância | 7.16 (0.0) | Wesley Bevilaqua Beraldo | ASEMPAR | Curitiba | 17.09.2016 | Masculino |
| Triplo | 15.02 (0.8) | Alessandro Bomfim | ASEMPAR | Curitiba | 20.07.1997 | Masculino |
| Altura | 2.05 | Luiz Gustavo Gaiovez Brito | Curitiba/ SMELJ | Curitiba | 17.09.2016 | Masculino |
| Vara | 3.90 | Genivaldo Meira | AAI | Curitiba | 11.08.1990 | Masculino |
| Peso (5kg) | 17.48 | Gabriel Benicios Tenório Leite | Fecam/Assercam | Londrina | 25.05.2025 | Masculino |
| Disco (1.5kg) | 54.56 | Fernando Perez dos Santos | Fecam/Assercam | Londrina | 24.05.2025 | Masculino |
| Martelo (5kg) | 65.38 | Jair Pacentchuck Junior | Instituto Foz | Maringá | 16.08.2014 | Masculino |
| Dardo 700g | 63.06 | Júlio César Miranda Oliveira | ASEMPAR | Maringá | 30.07.2000 | Masculino |
| Octatlo | 5.586 | Orlando Bomfim | ASEMPAR | Maringá | 22.08.2004 | Masculino |
| Tabela da Época | 11.44 – 6,57 – 15,23 – 51.62 – 15.79- 1,84 – 52,15- 2.56.21 | Masculino | ||||
| Decatlo | 5.885 | Gustavo Souza Pagani | A.A.Mgá | Maringá | 06.05.2018 | Masculino |
| Tabela da Época | 11.60 – 6,58 – 12,43 – 1,84 – 53.46 – 26,62 – 2,80 – 34,76 – 4.44.06 | Masculino | ||||
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| 100m | 11.8 (1.1) | Vanda Ferreira Gomes | A. A. Maringá | Maringá | 21.08.2004 | Feminino |
| 200m | 24.50 (-0.2) | Vanda Ferreira Gomes | A. A. Maringá | Maringá | 29.05.2005 | Feminino |
| 400m (m) | 55.35 | Julia Aparecida da Rocha Ribeiro | IPEC Londrina | Cascavel | 09.07.2022 | Feminino |
| 800m | 2.16.52 | Fernanda Bráz | AFM Londrina | Maringá | 29.07.2000 | Feminino |
| 1.500m | 4.44.44 | Gabriela Freitas Tardivo | IPEC Londrina | Cascavel | 24.07.2021 | Feminino |
| 3.000m | 10.26.48 | Patricia Fernanda Lobo | A. A. Maringá | Maringá | 30.07.2000 | Feminino |
| 100m c/bar. | 14.25 (0.0) | Denise Cristina dos Santos | Londrina S.C.C. | Maringá | 31.05.2009 | Feminino |
| 400m c/bar. | 1.02.15 | Amanda Miranda da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Cascavel | 01.07.2023 | Feminino |
| 2.000m c/obst. | 7.14.36 | Gabriela Freitas Tardivo | IPEC Londrina | Cascavel | 25.07.2021 | Feminino |
| 5.000m Marcha | 25.47.94 | Laryssa Fernanda Fróis | Curitiba/SMELJ | Maringá | 27.05.2017 | Feminino |
| 4x100m | 49.78 | Julia Pinto De Moura, Maria Fernanda Milani Da Cruz, Lara Iolanda Baratter Do Carmo e Larissa Schon De Morais | AABB Atletismo Cascavel | Londrina | 27.06.2026 | Feminino |
| Revezamento Medley | 2.19.39 | Angela da Silva Antero. Priscila Miguel Santana. Stephane Mayara Morais e Tatiane Raquel da Silva | Londrina S.C.C. | Maringá | 06.08.2006 | Feminino |
| Distância | 5.72 (0.4) | Eliane Lurdes Almeida | Foz do Iguaçu | Maringá | 09.08.2008 | Feminino |
| Triplo | 11.70 (-0.3) | Claudine Paola Gimenes Jesus | A.A. Maringá | Maringá | 05.06.2011 | Feminino |
| Altura | 1.73 | Ana Paula Caetano Oliveira | A.A. Maringá | Maringa | 04.06.2011 | Feminino |
| Vara | 3.30 | Giovana Cristina Ferrarezi | A.A. Maringá | Maringá | 16.08.2014 | Feminino |
| Peso (3Kg) | 14.41 | Keren Cristina Giacobbo | ACEA | Maringá | 16.08.2014 | Feminino |
| Peso (4Kg) | Feminino | |||||
| Disco (1Kg) | 42.84 | Raissa Ramos Vieira Lima | PM Colombo | Cascavel | 01.07.2023 | Feminino |
| Martelo (4Kg) | 47.28 | Ana Caroline Duque dos Santos | ASEMPAR | Maringá | 08.05.2015 | Feminino |
| Martelo (3Kg) | 59.76 | Kimberly Cristiny Souza Assiz | P.M. Colombo | Foz do Iguaçu | 06.07.2024 | Feminino |
| Dardo (500gr) | 48.88 | Stefany Beatriz Navarro | ASEMPAR | Maringá | 05.10.2019 | Feminino |
| Heptatlo – Peso 3.0Kg | 4.539 | Stefany Beatriz Navarro | ASEMPAR | Maringá | 06.10.2019 | Feminino |
Sub 16
Atualizados em 07/09/2026
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 8.51 | Felipe Eduardo Souza Susin | A.A. Maringá | Maringá | 03.09.2017 | Masculino |
| 250m | 28.47 | Anderson Cordeiro Lima Cerqueira | Londrina CAIXA | Maringá | 10.11.2012 | Masculino |
| 1.000m | 2.30.59 | Edson da Silva | AA Maringá | Maringá | 06.10.2001 | Masculino |
| 2.000m | 5.59.80 | Henrry Nicolas Pereira Jandrey | IPEC Londrina FEL | Londrina | 06.09.2026 | Masculino |
| 100m c/bar. | 13.84 | Fernando Corsi Silva | AABB Londrina | Londrina | 08.11.2003 | Masculino |
| 250m c/bar. | 32.29 | Délcio dos Santos Fraga | FECAM | Londrina | 09.11.2003 | Masculino |
| 300m c/bar. | 39.26 | Yohan Gabriel Brandino de Oliveira | Prema Apucarana | Campo Mourão | 29.09.2024 | Masculino |
| 1.000m c/obst. | 2.40.71 | Jeferson Alberto dos Santos | FECAM | Maringá | 10.10.2014 | Masculino |
| 5.000 Marcha | 23.40.84 | Kaleb Dos Santos Cordeiro | PM Colombo | Londrina | 06.09.2026 | Masculino |
| 4x75m | 33.65 | Chrytopher Galon, Jhordan Oliveira, Luyan Santos e Victor Santos | Curitiba/SMELJ | Maringá | 11.10.2014 | Masculino |
| 4x250m (m) | 2.03.1 | Guilherme Senger, Bruno Santos, Douglas Silva e Tiago Lorensato | Londrina S.C.C. | Campo Mourão | 27.11.2005 | Masculino |
| 4x250m misto | 2.13.04 | Jobenisio Cabral, Dyuli Wosnes Hilario, Samuel Goulart Da Silva e Brenda Sophia Santos De Souza | Município de Palmas | Londrina | 06.09.2026 | Misto |
| Distância | 6,42 | Rogerio Gonçalves Junior | Ponta Grossa | Cascavel | 22.10.2006 | Masculino |
| Triplo | 13,32 | Augusto Siqueira Oliveira | A.A. Maringá | Maringá | 28.11.2013 | Masculino |
| Altura | 1,91 | Eric Guedes Cardoso | ASEMPAR | Cascavel | 13.11.2021 | Masculino |
| Vara | 3,60 | Ryan Silva de Oliveira | ASEMPAR | Pato Branco | 08.10.2016 | Masculino |
| Peso (4,0Kg) | 19,01 | Vitor Gbariel Motim | PM Colombo | Pato Branco | 09.10.2016 | Masculino |
| Disco (1,0Kg) | 65,77 | Vitor Gabriel Mottim | PM Colombo | Pato Branco | 08.10.2016 | Masculino |
| Martelo (4,0Kg) | 64,78 | Luiz Felipe AbIilio Gomes Barbosa | IPEC Londrina | Cascavel | 13.11.2021 | Masculino |
| Dardo (600gr) | 62,73 | Julio Cesar Miranda Oliveira | ASEMPAR | Maringá | 06.10.2001 | Masculino |
