
Recordes paranaenses
Adulto
Sub 23
Sub 20
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12
Adulto
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.01 (1.9) | Renan Correa de Lima Galina | A.A.Maringá | Bogotá – COL | 19.05.2023 | Masculino |
| 200m | 20.12 (0.8) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Cuiabá | 18.09.2022 | Masculino |
| 400m | 45.53 | Lucas da Silva Carvalho | FECAM/ASSERCAM | São Paulo | 12.12.2020 | Masculino |
| 800m | 1:47.05 | Silvio Victor | AMESP | Rio de Janeiro | 23.05.1992 | Masculino |
| 1.500m | 3:45.50 | Antonio Vicente Neto | CRC | Cagliari – ITA | 17.09.1991 | Masculino |
| 5.000m | 13:42.78 | Antonio Vicente Neto | CRC | Parma – ITA | 22.06.1993 | Masculino |
| 10.000m | 28:44.70 | Elenilson da Silva | A.A. Maringá | São Paulo | 12.06.2003 | Masculino |
| 110m c/bar. | 13.84 (1,8) | Emerson Perin | FERFI | São Leopoldo | 27.08.1994 | Masculino |
| 400m c/bar. | 49.15 | Mahau Camargo Suguimati | ASEMPAR | São Paulo | 29.06.2008 | Masculino |
| 3.000m c/obst. | 8:42.45 | José Eraldo de Lima | Londrina S.C.C. | Rio de Janeiro | 14.07.2006 | Masculino |
| 20.000m Marcha | 1:27.13.50 | Claudio Luiz Bertolino | LEC | Mar Del Plata – ARG | 18.03.1995 | Masculino |
| 35.000m Marcha | 3:00.35 | Erison Gerson dos Santos da Silva | SMELJ/Curitiba | Rio de Janeiro | 25.06.2022 | Masculino |
| 20km Marcha | 1:24.00 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Blumenau | 13.04.2014 | Masculino |
| 35km Marcha | 3:11.11 | Paulo Henrique Ribeiro | P.M. Colombo | Bragança Paulista | 13.06.2021 | Masculino |
| Meia Maratona Marcha (p) | 1:38.18.0 | Luis Henrique Weis Cunha | SMELJ/Curitiba | São Paulo | 13.06.2026 | Masculino |
| Meia Maratona Marcha (r) | 1:38.34 | Gustavo Leone Pinheiro Silva | SMELJ/Curitiba | Timbó | 14.03.2026 | Masculino |
| 50km Marcha | 4:47.35 | Samir Cesar Sabadin | SMELJ/Curitiba | Londres – GRB | 02.10.2016 | Masculino |
| 4x100m | 40.61 | Jeferson Jose Celis, Fernando Braga, Helder Correa Alves e Jose Carlos Moreira | Londrina CAIXA | São Paulo | 17.09.2010 | Masculino |
| 4x400m | 3:10.69 | Arthur Langoski Terezan, Willian Batista Carvalho, Alison Pereira da Silva e Hederson Alves Estefani | Seleção do Paraná | São Paulo | 27.06.2010 | Misto |
| 4x400m Misto | 3:29.10 | Felipe Canuto, Flavia Lima, Uhuru Rocha e Pedro Palma | FECAM/ASSERCAM | São Paulo | 12.06.2021 | Masculino |
| Distância | 8,12 (1.9) | Weslley Bevilaqua Beraldo | AA Paranavaí | São Bernardo do Campo | 11.02.2023 | Masculino |
| Triplo | 16,74 (1.3) | Felipe Izidoro da Silva | Instituto de Atletismo Foz | Assunção – PAR | 22.08.2025 | Masculino |
| Altura | 2,15 | Guilherme Henrique Cobbo | A.A. Maringá | Windsor – CAN | 30.07.2005 | Masculino |
| Vara | 5,50 | Augusto Dutra da Silva Oliveira | Instituto de Atletismo Foz | São Paulo | 25.07.2026 | Masculino |
| Peso (7,260Kg) | 16,48 | Vitor Oliveira de Souza | FECAM/ASSERCAM | Bragança Paulista | 29.032025 | Masculino |
| Disco (2Kg) | 61,51 | Wellinton Fernandes da Cruz Filho | AABB Cascavel | Campinas | 01.06.2024 | Masculino |
| Martelo (7,260Kg) | 70,88 | Alencar Chagas Pereira | AABB Cascavel | Campinas | 01.06.2024 | Masculino |
| Dardo (800gr) | 73,03 | Mauricio de Brito Filgueiras | Instituto de Atletismo Foz | Bragança Paulista | 24.04.2021 | Masculino |
| Decatlo | 7.328 ptos | Henrique Motta Frazão | Instituto de Atletismo Foz | São Paulo | 24.07.2026 | Masculino |
| Parciais | 10.98 – 7,00 – 13,40 – 1,89 – 49,80 – 14,94 – 42,92 – 3,80 – 51,17 – 4.42.02 | Masculino | ||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 100m | 11.52 (-0.3) | Lislaine Fernanda de Souza do Nascimento | PM São José dos Pinhais | Foz do Iguaçu | 11.05.2024 | Feminino |
| 200m | 23.44 (0.4) | Vanda Ferreira Gomes | A.A. Maringá | São Paulo | 17.06.2005 | Feminino |
| 400m | 51.99 | Tabata Vitorino Carvalho | A.A. Maringá | Rio de Janeiro | 23.06.2022 | Feminino |
| 800m | 2.00.77 | Flavia Maria de Lima | FECAM/ASSECAM | Budapest – HUN | 25.08.2023 | Feminino |
| 1.500m | 4.13.38 | Tatiane Raquel da Silva | IPEC CAIXA | Rio de Janeiro | 25.06.2022 | Feminino |
| 5.000m | 16.32.18 | Luzia de Souza Pinto | FECAM | Fortaleza | 16.05.2007 | Feminino |
| 10.000m | 34.22.16 | Joziane da Silva Cardoso | IPEC Londrina CAIXA | Maringá | 27.07.2019 | Feminino |
| 110m c/bar. | 13.39 (2.0) | Adelly Oliveira Santos | IPEC CAIXA | São Paulo | 06.04.2019 | Feminino |
| 400m c/bar. | 56.24 | Lucimar Teodoro | Londrina CAIXA | São Paulo | 01.07.2012 | Feminino |
| 3.000m c/obst. | 9.24.38 | Tatiane Raquel da Silva | IPEC Londrina | Watford – GBR | 11.06.2022 | Feminino |
| 20.000m Marcha | 1.39.18.0 | Viviane Santana Lyra | FECAM | São Bernardo do Campo | 18.03.2018 | Feminino |
| 20 Km Marcha | 1:36.33 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Rio Maior – POR | 07.04.2018 | Feminino |
| 35km Marcha | 3:05.00 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Lima – PER | 11.08.2019 | Feminino |
| Meia Maratona Marcha Pista | 1.46.07.2 | Laryssa Fernanda Frois | SMELJ/Curitiba | São Paulo | 23.07.2026 | Feminino |
| Meia Maratona Marcha Rua | 1:52.44 | Laryssa Fernanda Frois | SMELJ/Curitiba | Brasília | 25.01.2026 | Feminino |
| 50km Marcha | 4:22.46 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Lima – PER | 11.08.2019 | Feminino |
| 4x100m | 47.20 | Marlla Stolbe, Camila Souza, Karine Chagas e Camila Aparecida | Seleção do Paraná | São Paulo | 21.09.2013 | Feminino |
| 4x400m | 3.40.05 | Angela Silva Antero, Lucimar Teodoro, Sheila Juvelina e Camila Aparecida | Londrina CAIXA | São Paulo | 01.07.2012 | Feminino |
| Distância | 6,40 | Themis Zambrzyky | SMCC | Tampa – USA | 05.04.1990 | Feminino |
| Triplo | 13.00 (0.0) | Beatriz da Silva Diogo | IPEC CAIXA | Londrina | 23.09.2018 | Feminino |
| Altura | 1,83 | Mônica Beatriz Lunkmoss | SMCC | São Paulo | 10.11.1985 | Feminino |
| Altura | 1,83 | Sarah Suelen Fernandes Freitas | Instituto Foz ICLI | São Paulo | 04.04.2026 | Feminino |
| Vara | 4,25 | Ayla Sakamoto Silva | Instituto Foz ICLI | São Paulo | 04.04.2026 | Feminino |
| Peso (4Kg) | 17,97 | Maria Fernanda Rodrigues de Aviz | FECAM/ASSERCAM | Eugene – USA | 08.06.2022 | Feminino |
| Disco (1Kg) | 53,64 | Rosana Bampi Piovesan | AFICP | Maringá | 12.10.1991 | Feminino |
| Martelo (4,0Kg) | 65,58 | Mariana Grasielly Marcelino | AABB Cascavel | São Paulo | 27.06.2024 | Feminino |
| Dardo (600gr) | 55,62 | Edivania dos Santos Araújo | Instituto de Atletismo Foz | São Paulo | 12.06.2021 | Feminino |
| Heptatlo | 5.766 ptos | Elizete Marques da Silva | AA Maringá | São Paulo | 22.06.2007 | Feminino |
| Parciais | 14.23 – 1,67 – 12.81 – 24.67 – 6,07 – 42,41 – 2.22.85 | Feminino |
Sub 23
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.01 (1.9) | Renan Correa de Lima Galina | A.A.Maringá | Bogotá – COL | 19.05.2023 | Masculino |
| 200m | 20.12 (0.8) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Cuiabá | 18.09.2022 | Masculino |
| 400m | 46.20 | Hederson Alves Stefani | PROCORRER | São Paulo | 25.07.2009 | Masculino |
| 800m | 1.50.24 | Lucas Gabriel Rodrigues | FECAM | São Paulo | 11.05.2013 | Masculino |
| 1.500m | 3.48.76 | Wewerton Fidelis | FECAM | Montevideo – URU | 05.10.2014 | Masculino |
| 5.000m | 14.06.34 | Joilson Bernardo da Silva | Londrina S.C.C. | São Paulo | 24.09.2006 | Masculino |
| 10.000m | 30.21.62 | Joilson Bernardo da Silva | Londrina S.C.C. | Windsor – CAN | 30.07.2005 | Masculino |
| 110m c/bar. | 14.02 (0.6) | Lucas Henrique de Souza Lima | AA Paranavaí | Cuiabá | 18.09.2022 | Masculino |
| 400m c/bar. | 49.62 | Mikael Antonio de Jesus | FECAM | Rio de Janeiro | 15.05.2016 | Masculino |
| 3.000m c/obst. | 8.52.20 | Eduardo da Silva Antunes | ASSERVEL | São Paulo | 28.06.2008 | Masculino |
| 20.000m Marcha | 1.24.00 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Blumenau | 13.04.2014 | Masculino |
| 35.000m Marcha | 3:00.35 | Erison Gerson dos Santos da Silva | SMELJ/Curitiba | Rio de Janeiro | 25.06.2022 | Masculino |
| 20km Marcha | 1.30.52 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Eslováquia – SVK | 23.03.2014 | Masculino |
| 35km Marcha | 3.11.11 | Paulo Henrique Ribeiro | P.M. Colombo | Bragança Paulista | 13.06.2021 | Masculino |
| Meia Maratona Marcha (p) | 1:38.18.0 | Luiz Henrique Weiss Cunha | SMELJ/Curitiba | São Paulo | 13.06.2026 | Masculino |
| Meia Maratona Marcha (r) | 1.38.34 | Gustavo Leone Pinheiro da Silva | SMELJ/Curitiba | Timbo | 14.03.2026 | Masculino |
| 4x100m | 41.25 | Helder Coorea, Saul Nelson, Diogo da Silva e Fernando Braga | Londrina CAIXA | São Paulo | 23.09.2006 | Masculino |
| 4x400m | 3.10.69 | Jeferson Cellis, Hederson Estefani, Douglas Silva e Tiago Lorensato | Seleção do Paraná | Uberlândia | 11.07.2009 | Masculino |
| 4x400m Misto | 3.27.40 | Gabriel Felipe, Leticia Evelyn, Pedro Souza e Sabrina Pena | IPEC Londrina FEL | Bragança Paulista | 16.08.2024 | Misto |
| Distância | 7,86 (0.6) | Weslley Bevilaqua Beraldo | ASEMPAR | Quayaquil – ECU | 16.10.2021 | Masculino |
| Triplo | 16,16 (0.6) | Felipe Izidoro da Silva | Instituto de Atletismo de Foz | Cascavel | 01.10.2022 | Masculino |
| Altura | 2,15 | Guilherme Henrique Cobbo | A.A. Maringá | Windsor – CAN | 30.07.2005 | Masculino |
| Vara | 4,51 | Celso Roberto da Silva Alves | FECAM/ASSERCAM | Bragança Paulista | 29.03.2025 | Masculino |
| Peso (7,260Kg) | 16,48 | Vitor Oliveira de Souza | FECAM/ASSERCAM | Bragança Paulista | 29.03.2025 | Masculino |
| Disco (2Kg) | 53,90 | Frederico Eleandro Costa | Instituto de Atletismo de Foz | Campinas | 11.06.2023 | Masculino |
| Martelo (7,260Kg) | 61,13 | João Carlos Percegona de Souza | PM Colombo | Maringá | 27.07.2019 | Masculino |
| Dardo (800gr) | 67,36 | Eduardo Gauze Alexandrino | ASEMPAR | Uberlândia | 11.07.2009 | Masculino |
| Decatlo | 7.126 pontos | Luiz Henrique Dantas Santos | AA Maringá | Maringá | 19.08.2018 | Masculino |
| Parciais | 10.84 – 7,12 – 11,29 – 1,98 – 49.10 – 15.21 – 38,08 – 3,80 – 38,60 – 4.29.50 | Masculino | ||||
| Feminino | ||||||
| 100m | 11.52 (-0.3) | Lislaine Fernanda de Souza do Nascimento | PM São José dos Pinhais | Foz do Iguaçu | 11.05.2024 | Feminino |
| 200m | 23.45 (0.8) | Tabata Vitorino Carvalho | A.A. Maringá | São Bernardo do Campo | 11.07.2015 | Feminino |
| 400m | 52.59 | Tabata Vitorino Carvalho | AA Maringá | São Bernardo do Campo | 01.07.2016 | Feminino |
| 800m | 2.02.94 | Flavia Maria de Lima | FECAM | Cartagena – COL | 07.07.2013 | Feminino |
| 1.500m | 4.19.15 | Flavia Maria de Lima | FECAM | Rio de Janeiro | 25.06.2022 | Feminino |
| 5.000m | 16.41.76 | Graziela Zarri | FECAM | Bragança Paulista | 31.08.2019 | Feminino |
| 10.000m | 35.07.53 | Graziela Zarri | FECAM | Bragança Paulista | 29.08.2019 | Feminino |
| 110m c/bar. | 13.68 (0.2) | Adelly Oliveira Santos | Londrina S.C.C. | Rio de Janeiro | 05.06.2009 | Feminino |
| 400m c/bar. | 58.82 | Amanda Miranda da Silva | Geração Cianorte | Cuiabá | 08.07.2023 | Feminino |
| 3.000m c/obst. | 10.25.04 | Tatiane Raquel da Silva | Londrina CAIXA | São Paulo | 30.06.2012 | Feminino |
| 20.000m Marcha | 1:42.18.5 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERCAM | São Paulo | 27.06.2024 | Feminino |
| 20Km Marcha | 1.43.44 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERAM | Cuiabá | 06.07.2023 | Feminino |
| 35km Marcha | 3:05.00 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Lima – PER | 11.08.2019 | Feminino |
| Meia Maratona Marcha Pista | 1.55.53.3 | Thaliane Janaina Miranda da Cruz | P.M. Colombo | São Paulo | 12.06.2026 | Feminino |
| Meia Maratona Marcha Rua | 1.57.59 | Maria Luiza Rabelo Jaime | SMELJ/Curitiba | Brasília | 25.01.2026 | Feminino |
| 50km Marcha | 4:22.46 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Lima – PER | 11.08.2019 | Feminino |
| 4x100m | 47.20 | Marlla Stolbe, Camila Souza, Karine Chagas e Camila Aparecida | Seleção do Paraná | São Paulo | 21.09.2013 | Feminino |
| 4x400m | 3.46.91 | Aline Lopes Silva, Magda Paula, Wanessa Taciana e Thayra Santos | Seleção do Paraná | São Paulo | 29.06.2008 | Feminino |
| 4x400m Misto | 3.27.40 | Gabriel Felipe, Leticia Evelyn, Pedro Souza e Sabrina Pena | IPEC Londrina FEL | Bragança Paulista | 16.08.2024 | Feminino |
| Distância | 5,99 (2.0) | Carla Naiara Novaes | ASEMPAR | Maringá | 27.03.2010 | Feminino |
| Triplo | 13.00 (0.0) | Beatriz da Silva Diogo | IPEC CAIXA | Londrina | 23.09.2018 | Feminino |
| Altura | 1,81 | Ana Paula Caetano de Oliveira | AA Maringá | São Paulo | 09.06.2013 | Feminino |
| Vara | 4,00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | AA Maringá | São Bernardo do Campo | 09.06.2017 | Feminino |
| Vara | 4,00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | FECAM | Bragança Paulista | 16.09.2018 | Feminino |
| Vara | 4,00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | FECAM | São Paulo | 02.03.2019 | Feminino |
| Peso (4Kg) | 17,97 | Maria Fernanda Rodrigues de Aviz | FECAM/ASSERCAM | Eugene – USA | 08.06.2022 | Feminino |
| Disco (1Kg) | 52,58 | Maria Fernanda Rodrigues de Aviz | FECAM/ASSERCAM | Durham – USA | 09.04.2022 | Feminino |
| Martelo (4,0Kg) | 61,32 | Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Bragança Paulista | 12.04.2026 | Feminino |
| Dardo (600gr) | 53,60 | Stefany Beatriz Navarro da Silva | AA Paranavaí | Cascavel | 01.10.2022 | Feminino |
| Heptatlo | 5.393 ptos | Stefany Beatriz Navarro da Silva | AA Paranavaí | Cali – COL | 05.08.2022 | Feminino |
| Parciais | 14.39 – 1,54 – 12,91 – 26.32 – 5,94 – 48,06 – 2.32.73 | Feminino |
Sub 20
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.01 (1.9) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Bogotá – COL | 19.05.2023 | Masculino |
| 200m | 20.12 (0.8) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Cuiabá | 18.09.2022 | Masculino |
| 400m | 46.20 | Hederson Alves Stefani | PROCORRER | São Paulo | 25.07.2009 | Masculino |
| 800m | 1.50.64 | Jeferson Alberto dos Santos | FECAM | Bragança Paulista | 24.06.2018 | Masculino |
| 1.500m | 3.48.76 | Wewerton Fidelis | FECAM | Montevideo – URU | 05.10.2014 | Masculino |
| 3.000m | 8.54.03 | Vitor Oliveira de Souza | IPEC | Bragança Paulista | 01.11.2020 | Masculino |
| 5.000m | 14.06.34 | Joilson Bernardo da Silva | Londrina S.C.C. | São Paulo | 24.09.2006 | Masculino |
| 10.000m | 30.16.68 | Fernando Alex Fernandes | A.A. Maringá | Londrina | 26.05.2001 | Masculino |
| 110m c/bar. | 13.69 (0.6) | Lucas Henrique de Souza Lima | AA Paranavaí | São Paulo | 24.04.2022 | Masculino |
| 400m c/bar. | 49.62 | Mikael Antonio de Jesus | FECAM | Rio de Janeiro | 15.05.2016 | Masculino |
| 3.000m c/obst. | 8.45.76 | Fernando Alex Fernandes | A.A. Maringá | Kingston – JAM | 19.07.2002 | Masculino |
| 10.000m Marcha | 42.44.0 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | São Paulo | 05.05.2013 | Masculino |
| 10km Marcha | 43.01.8 | Rodrigo Bueno de Araújo | AMESP | Itajaí | 02.03.1996 | Masculino |
| 4x100m | 41.56 | Jeferson Celis, Hederson Stefani, Douglas Silva e Tiago Lorensato | Seleção do Paraná | Uberlândia | 11.07.2009 | Masculino |
| 4x400m | 3.13.51 | Helder Alves, Tassio Gomes, Delcio fraga e Raphael Cruz | Seleção do Paraná | São Paulo | 03.06.2007 | Masculino |
| 4x400m Misto | 3.31.04 | Gabriel Felipe, Leticia Evelyn, Pedro Souza e Sabrina Pena | IPEC Londrina FEL | Cascavel | 08.04.2023 | Misto |
| Distância | 7,69 (-1.9) | Matheus Aparecido de Barros | AA Paranavaí | Bogotá – COL | 19.05.2023 | Masculino |
| Triplo | 16,24 (2.0) | Jairo Estevão Venâncio | ASEMPAR | Kingston – JAM | 19.07.1991 | Masculino |
| Altura | 2,15 | Guilherme Henrique Cobbo | A.A. Maringá | Windsor – CAN | 30.07.2005 | Masculino |
| Vara | 4,40 | Anderson Estevão Venâncio | ASEMPAR | Maringá | 11.06.2006 | Masculino |
| Peso (6,0Kg) | 17,58 | Wellington Silva Morais | Londrina CAIXA | São Bernardo do Campo | 11.04.2014 | Masculino |
| Disco (1,750Kg) | 54,08 | Vitor Gabriel Mottim | PM Colombo | Bragança Paulista | 22.06.2018 | Masculino |
| Martelo (6,0Kg) | 65,95 | Jair Pacentchuk Junior | Instituto Foz | Cuenca – ECU | 31.05.2015 | Masculino |
| Dardo (800gr) | 67,36 | Eduardo Gauze Alexandrino | ASEMPAR | Uberlândia | 11.07.2009 | Masculino |
| Decatlo | 6.914 ptos | Anderson Estevão Venâncio | ASEMPAR | São Paulo | 09.07.2006 | Masculino |
| Parciais | 11.22 – 6,74 – 11,70 – 1,84 – 50.86 – 14.62 – 37,31 – 4,40 – 52,81 – 5.18.48 | |||||
| Feminino | ||||||
| 100m | 11.69 (0.8) | Camila Aparecida de Souza | Londrina Caixa | São Paulo | 21.09.2013 | Feminino |
| 100m | 11.69 (1.3) | Larissa Regina Souza de Jesus | PM São José dos Pinhais | Bragança Paulista | 15.09.2023 | Feminino |
| 200m | 23.44 (0.4) | Vanda Ferreira Gomes | A.A. Maringá | São Paulo | 17.06.2005 | Feminino |
| 400m | 53.84 | Ana Paula Borges dos Santos | FECAM | Medellin – COL | 24.09.2011 | Feminino |
| 800m | 2.05.76 | Ana Paula Borges dos Santos | FECAM | Medellin – COL | 25.09.2011 | Feminino |
| 1.500m (m) | 4.29.6 | Lidia Karwowiski | CEMSM | Cubatão | 01.07.1988 | Feminino |
| 3.000m | 9.38.33 | Alina Karwowiski | CEMSM | Montevidéu – URU | 19.06.1989 | Feminino |
| 5.000m | 17.33.13 | Patrícia Fernanda Lobo | A.A. Maringá | Belém | 02.08.2002 | Feminino |
| 110m c/bar. | 14.20 (1.9) | Denise Cristina dos Santos | Londrina S.C.C. | Uberlândia | 11.07.2009 | Feminino |
| 400m c/bar. | 58.82 | Amanda Miranda da Silva | Geração Cianorte | Cuiabá | 08.07.2023 | Feminino |
| 3.000m c/obst. | 10.28.64 | Lilian Priscila Leonel | A.A. Maringá | Windsor – CAN | 30.07.2005 | Feminino |
| 10.000m Marcha | 48.25.87 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Cascavel | 07.04.2023 | Feminino |
| 10Km Marcha | 49.55 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERAM | Brasília | 05.03.2023 | Feminino |
| 4x100m | 47.20 | Karine Chagas, Marla Stolbe, Camila Souza e Tabata Carvalho | Seleção do Paraná | São Paulo | 21.09.2013 | Feminino |
| 4x400m | 3.46.91 | Aline Lopes Silva, Magda Paula, Wanessa Taciana e Thayra Santos | Seleção do Paraná | São Paulo | 29.06.2008 | Feminino |
| Distância | 6,07 (0.8) | Kauiza Moreira Venâncio | ASEMPAR | Presidente Prudente | 12.10.2002 | Feminino |
| Triplo | 12,66 (0.6) | Beatriz da Silva Diogo | Instituto Foz | Londrina | 21.10.2023 | Feminino |
| Altura | 1,83 | Mônica Beatriz Lunkmoss | SMCC | São Paulo | 21.06.2015 | Feminino |
| Vara | 3,70 | Giovanna Cristina Ferrarezi | A.A. Maringá | Maringá | 21.06.2015 | Feminino |
| Peso (4Kg) | 15,00 | Livia Avancini | Londina CAIXA | São Paulo | 27.06.2010 | Feminino |
| Disco (1Kg) | 47,66 | Raissa Ramos Vieira de Lima | PM Colombo | Campo Mourão | 26.07.2025 | Feminino |
| Martelo (4,0Kg) | 59,31 | Kimberly Cristiny de Souza Assiz | PM Colombo | Oregon – USA | 07.08.2026 | Feminino |
| Dardo (600gr) | 53,60 | Stefany Beatriz Navarro da Silva | AA Paranavaí | Cascavel | 01.10.2022 | Feminino |
| Heptatlo | 5.393 ptos | Stefany Beatriz Navarro da Silva | AA Paranavaí | Cali – COL | 05.08.2022 | Feminino |
| Parciais | 14.39 – 1,54 – 12,91 – 26.32 – 5,94 – 48,06 – 2.32.73 | Feminino |
Sub 18
| Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.59(1.6) | Renan Correa de Lima Galina | A.A.Maringá | Bragança Paulista | 21.05.2021 | Masculino |
| 200m | 21.25(-0.3) | Matheus Ger^0nimo Gama | IPEC Londrina | Londrina | 21.10.2023 | Masculino |
| 400m | 47.29 | Anderson Cordeiro de Lima | Londrina CAIXA | Belém | 09.11.2013 | Masculino |
| 800m | 1.51.13 | Pedro Luiz Tombolim de Souza | IPEC Londrina CAIXA | Porto Alegre | 20.10.2019 | Masculino |
| 1.500m | 3.54.31 | Wewerton Fidelis | FECAM | Maringá | 02.03.2013 | Masculino |
| 3.000m | 8.28.85 | Clayton Luis Aguiar | AFM Londrina | Maringá | 29.07.2000 | Masculino |
| 110m c/bar. | 13.72(1.4) | Paulo Henrique Romualdo da Silva | IPEC Londrina | Rosário – ARG | 06.05.2022 | Masculino |
| 400m c/bar. | 51.12 | Mikael Antonio de Jesus | FECAM | Naijing – CHN | 22.08.2014 | Masculino |
| 2.000m c/obst. | 5.45.76 | Fernando Alex Fernandes | AA Maringá | São Paulo | 27.10.2000 | Masculino |
| 5Km Marcha | 26.35 | Vinicius Ignacio Coelho Simoes | Curitiba/SMELJ | Brasília | 25.01.2026 | Masculino |
| 10.000m Marcha | 44.21.7 | Murilo Coutinho Ribeiro da Silva | PM Colombo | Blumenau | 09.07.2016 | Masculino |
| 10km Marcha | 47.05 | Murilo Coutinho Ribeiro da Silva | PM Colombo | Lima – PER | 13.05.2017 | Masculino |
| Revezamento Medley | 1.55.45 | Anderson Cerqueira, Leandro Oliveira, Mikael Jesus e Willian Santos | Seleção do Paraná | Recife | 21.09.2014 | Masculino |
| 4x400m Misto | 3.33.85 | Paulo Silva – Leticia Lopes – Ruan Souza e Julia Ribeiro | IPEC Londrina | Bragança Paulista | 21.08.2022 | Masculino |
| Distância | 7,49(0.2) | Matheus Aparecido de Barros | ASEMPAR | São Paulo | 27.08.2021 | Masculino |
| Triplo | 15,27(0.0) | Guilherme da Silva Izidoro | Instituto Foz | Londrina | 27.04.2025 | Masculino |
| Altura | 2,06 | Éderson Paulo Lopes de Oliveira | ASEMPAR | Londrina | 25.05.2002 | Masculino |
| Vara | 4,20 | Joabe Ribeiro Santana | ASEMPAR | Maringá | 16.06.2012 | Masculino |
| Peso (5,0Kg) | 18,69 | Wellington Silva Morais | Londrina CAIXA | Belém | 09.11.2013 | Masculino |
| Disco (1,5Kg) | 61,70 | Vitor Gabriel Mottim | PM Colombo | Recife | 20.05.2018 | Masculino |
| Martelo (5,0Kg) | 68,03 | Jair Pacentchuk Junior | Instituto Foz | Cali – COL | 28.11.2014 | Masculino |
| Dardo (700gr) | 66,10 | Julio Cesar Miranda de Oliveira | ASEMPAR | Bogotá – COL | 04.11.2000 | Masculino |
| Octatlo | 5.763 ptos | Orlando Bonfim | ASEMPAR | Sertâozinho | 12.09.2004 | Masculino |
| Parciais | 11.44 – 6,57 – 15,23 – 51.62 – 15.79- 1,84 – 52,15- 2.56.21 | Masculino | ||||
| Decatlo | 6.887 Ptos | Vitor Hugo Alcântara Alves Souza | PM Nova Esperança | São Paulo | 23.08.2026 | Masculino |
| Parciais | 11.10 – 6,74 – 16,01 – 1,97 – 51.19 – 14.42 – 39,04 – 2,40 – 50,51 – 5.16.15 | Masculino | ||||
| 100m (m) | 11.6(-0.5) | Vanda Ferreira Gomes | AA Maringá | Londrina | 07.05.2005 | Feminino |
| 200m | 23.44(0.4) | Vanda Ferreira Gomes | A.A. Maringá | São Paulo | 17.06.2005 | Feminino |
| 400m | 54.17 | Julia Aparecida Rocha Ribeiro | IPEC Londrina | São Paulo | 10.09.2022 | Feminino |
| 800m | 2.11.49 | Thayra Francis dos Santos | Londrina S.C.C. | São Paulo | 21.06.2007 | Feminino |
| 1.500m (m) | 4.34.2 | Fabiani da Silva | AAER | San Carlos | 20.06.1997 | Feminino |
| 3.000m | 9.57.04 | Fabiani da Silva | AAER | São Leopoldo | 13.10.1996 | Feminino |
| 110m c/bar. | 13.54(1.2) | Amanda Miranda da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Pirassununga | 04.09.2023 | Feminino |
| 400m c/bar. | 58.82 | Amanda Miranda da Silva | Geração Cianorte | Cuiabá | 08.07.2023 | Feminino |
| 2.000m c/obst. | 6.57.72 | Tatiane Raquel da Silva | Londrina S.C.C. | Caracas – VEN | 15.10.2006 | Feminino |
| 5.000m Marcha | 25.09.81 | Gabrielly Cristina dos Santos | PM Colombo | Cascavel | 10.07.2021 | Feminino |
| 5Km Marcha | 25.35 | Gabrielly Cristina dos Santos | PM Colombo | Lima – PER | 07.03.2020 | Feminino |
| 4x100m | 49.2 | Jaquelin Geraldo, Angela Antero, Rachel Santos e Valeria Leite | Londrina | Maringá | 21.08.2004 | Feminino |
| 4×400 Misto | 3.33.85 | Paulo Silva – Leticia Lopes – Ruan Souza e Julia Ribeiro | IPEC Londrina | Bragança Paulista | 21.08.2022 | Feminino |
| Medley | 2.14.89 | Jaqueline Silva, Angelina Rosa, Gabriele dias e Camila Souza | Seleção do Paraná | Fortaleza | 21.06.2009 | Feminino |
