Calendário 2025
Atualizado em 05/05/2025
| # | Mês | Data | Evento | Cidade | Resp. | Programa-Horário | Ficha de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN | 25 | 1º Campeonato Paranaense em Pista Coberta | Cascavel | FAP | ||
| 2 | FEV | 2 | 1º Campeonato Paranaense de Cross Country | Morretes | FAP | ||
| 3 | FEV | 1 | Campeonato Brasileiro de Atletismo de provas similares ao indoor (cat D) | Bragança Paulista | CBAt | ||
| 4 | FEV | 22 e 23 | Campeonato Sul-americano Indoor de Atletismo | Cochabamba, BOL | AS | ||
| 5 | MAR | 07 a 09 | Copa Brasil de Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo e Provas Combinadas | Bragança Paulista | CBAt | ||
| 6 | MAR | 9 | Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética | Bragança Paulista | CBAt | ||
| 7 | MAR | 21 a 23 | Campeonato Mundial de Pista Coberta | Nanjing, CHN | WA | ||
| 8 | MAR | 22 | 3º Festival U12/U14/U16 | Apucarana | FAP | ||
| 9 | MAR | 28 a 30 | Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo (cat E) | Bragança Paulista | CBAt | ||
| 10 | MAR | 29 e 30 | Campeonato Pan-americanos de Marcha Atlética | Anapoima, COL | AS | ||
| 11 | ABR | 11 a 13 | Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo U23 | Bragança Paulista | CBAt | ||
| 12 | ABR | 26 e 27 | Torneio FAP 1 Adulto/U20/U18 | Londrina | FAP | ||
| 13 | ABR | 25 a 27 | Campeonato Sul-americano de Atletismo Adulto | Mar Del Plata, ARG | AS | ||
| 14 | MAI | 02 a 07 | Jogos Escolares do Paraná – Regionais – 1ª fase | Várias sedes | PRES | ||
| 15 | MAI | 10 e 11 | Campeonato Mundial de Revezamento | Guangzhou, CHN | WA | ||
| 16 | MAI | 15 a 18 | Jogos Paradesportivos do Paraná | Foz do Iguaçu | PRES | ||
| 17 | MAI | 17 | Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética | Samborodón, ECU | AS | ||
| 18 | MAI | 16 a 21 | Jogos Escolares do Paraná - Regionais – 2ª fase | Várias sedes | PRES | ||
| 19 | MAI | 24 e 25 | 52º Campeonato Paranaense U18 | Londrina | FAP | ||
| 20 | JUN | 06 a 08 | Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo U18 | Cuiabá | CBAt | ||
| 21 | JUN | 06 e 07 | Campeonato Brasileiro de Trilha e Montanha | Itatiaia | CBAt | ||
| 22 | JUN | 11 a 15 | Jogos Escolares do Paraná – Macrorregionais | Várias sedes | PRES | ||
| 23 | JUN | 28 e 29 | 69º Campeonato Paranaense Adulto | Foz do Iguaçu | FAP | ||
| 24 | JUL | 11 a 17 | Jogos Escolares do Paraná - 15 a 17 anos - Fase Final | Foz do Iguaçu | PRES | ||
| 25 | JUL | 27 | Jogos de Aventura e Natureza - Cross Country | Paranaguá | PRES/FAP | ||
| 26 | JUL | 18 e 20 | Campeonatos Ibero-Americanos U18 de Atletismo | Assunção, PAR | AIA | ||
| 27 | JUL | 19 e 20 | 58º Campeonato Paranaense U20 | Campo Mourão | FAP | ||
| 28 | JUL | 25 a 27 | Jogos da Juventude do Paraná | Campo Mourão | PRES | ||
| 29 | JUL | 25 a 27 | Jogos Universitários do Paraná | Campo Mourão | PRES | ||
| 30 | JUL | 31 | XLIV Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo | São Paulo | CBAt | ||
| 31 | AGO | 01 a 03 | XLIV Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo | São Paulo | CBAt | ||
| 32 | AGO | 01 a 09 | Jogos Escolares do Paraná - 12 a 14 anos - Fase Final | Toledo | PRES | ||
| 33 | AGO | 02 e 03 | Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo e Combinadas (categoria E) | Bragança | CBAt | ||
| 34 | AGO | 18 a 22 | Jogos Pan-Americanos Júnior | Assunção, PAR | APA | ||
| 35 | AGO | 31 | Jogos de Aventura e Natureza - Cross Country | Campo Mourão | PRES/FAP | ||
| 36 | AGO | 24 | GP Brasil de Atletismo (Continental Tour C) | A definir | CBAt | ||
| 37 | AGO | 31 | Campeonato Sul-americano de Maratona | Assunção, PAR | AS | ||
| 38 | SET | 05 a 07 | Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo U20 | Recife | CBAt | ||
| 39 | SET | 10 a 26 | Jogos da Juventude – COB | À definir | COB | ||
| 40 | SET | 13 e 14 | 26º Campeonato Paranaense U16 | Campo Mourão | FAP | ||
| 41 | SET | 13 a 21 | Campeonato Mundial de Atletismo | Tóquio, JPN | WA | ||
| 42 | SET | 25 a 28 | Campeonato Mundial de Corrida em Montanha e Trilha | Canfranc, ESP | WA | ||
| 43 | SET | 26 a 28 | Campeonato Mundial de Corrida de Rua | San Diego, USA | WA | ||
| 44 | OUT | 03 a 05 | Campeonato Pan-americano U20 de Atletismo | Villavicencio, COL | APA | ||
| 45 | OUT | 24 a 26 | Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo U16 | João Pessoa | CBAt | ||
| 46 | OUT | À definir | Campeonato Sul-americano de Atletismo U20 | Montevideo, URU | AS | ||
| 47 | OUT | 26 | Jogos de Aventura e Natureza - Cross Country | Tibagi | PRES/FAP | ||
| 48 | OUT | 18 e 19 | Campeonato Mundial de 24h | Albi, FRA | IAU | ||
| 49 | OUT | À definir | Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country | A definir | CBAt | ||
| 50 | OUT | 15 a 18 | JEB´s - Jogos Escolares Sub 14 | Uberlandia | CBDE | ||
| 51 | NOV | 08 e 09 | 26º Campeonato Paranaense U14 | Cascavel | FAP | ||
| 51 | NOV | 08 e 09 | 3º Campeonato Paranaense U12 | Cascavel | FAP | ||
| 52 | NOV | 22 e 23 | V Taça Brasil Master Loterias Caixa de Atletismo | Bragança Paulista | CBAt | ||
| 53 | NOV | 22 e 23 | Campeonato Pan-americano de Corrida em Montanha e Trilha | Santa Marta, COL | APA | ||
| 54 | NOV | 27 a 30 | Jogos Abertos do Paraná | Campo Mourão | FAP | ||
| 55 | NOV | À definir | Campeonato Sul-Americano de Cross Country | Bucaramanga, COL | AS | ||
| 56 | À definir | À definir | Campeonato Pan-americano de Maratona | A definir | APA |

