
Recordes paranaenses
Adulto
Sub 23
Sub 20
Sub 18
Sub 16
Sub 14
Sub 12
Adulto
Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.01 (1.9) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Bogotá – COL | 19/05/2023 | Masculino |
200m | 20.12 (0.8) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Cuiabá | 18/09/2022 | Masculino |
400m | 45.53 | Lucas da Silva Carvalho | FECAM/ASSERCAM | São Paulo | 12/12/2020 | Masculino |
800m | 1:47.05 | Silvio Victor | AMESP | Rio de Janeiro | 23/05/1992 | Masculino |
1.500m | 3:45.50 | Antonio Vicente Neto | CRC | Cagliari – ITA | 17/09/1991 | Masculino |
5.000m | 13:42.78 | Antonio Vicente Neto | CRC | Parma – ITA | 22/06/1993 | Masculino |
10.000m | 28:44.70 | Elenilson da Silva | A.A. Maringá | São Paulo | 12/06/2003 | Masculino |
110m c/bar. | 13.84 (1.8) | Emerson Perin | FERFI | São Leopoldo | 27/08/1994 | Masculino |
400m c/bar. | 49.15 | Mahau Camargo Suguimati | ASEMPAR | São Paulo | 29/06/2008 | Masculino |
3.000m c/obst. | 8:42.45 | José Eraldo de Lima | Londrina S.C.C. | Rio de Janeiro | 14/07/2006 | Masculino |
20.000m Marcha | 1:27.13.50 | Claudio Luiz Bertolino | LEC | Mar Del Plata – ARG | 18/03/1995 | Masculino |
35.000m Marcha | 3:00.35 | Erison Gerson dos Santos da Silva | SMELJ/Curitiba | Rio de Janeiro | 25/06/2022 | Masculino |
20 Km Marcha | 1:24.00 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Blumenau | 13/04/2014 | Masculino |
35 Km Marcha | 3:11.11 | Paulo Henrique Ribeiro | P.M. Colombo | Bragança Paulista | 13/06/2021 | Masculino |
50 Km Marcha | 4:47.35 | Samir Cesar Sabadin | SMELJ/Curitiba | Londres – GRB | 02/10/2016 | Masculino |
4x100m | 40.61 | Jeferson Jose Celis. Fernando Braga. Helder Correa Alves e Jose Carlos Moreira | Londrina CAIXA | São Paulo | 17/09/2010 | Masculino |
4x400m | 3:10.69 | Arthur Langoski Terezan. Willian Batista Carvalho. AlisonPereira da Silva e Hederson Alves Estefani | Seleção do Paraná | São Paulo | 27/06/2010 | Masculino |
4x400m | 3:29.10 | Felipe Canuto. Flavia Lima. Uhuru Rocha e Pedro Palma | FECAM/ASSERCAM | São Paulo | 12/06/2021 | Misto |
Distância | 8.12 (1.9) | Weslley Bevilaqua Beraldo | A.A.Paranavaí | S. B. do Campo | 11/02/2023 | Masculino |
Triplo | 16.39 | Jairo Estevão Venâncio | ASEMPAR | Pato Branco | 05/12/1992 | Masculino |
Altura | 2.15 | Guilherme Henrique Cobbo | A.A. Maringá | Windsor – CAN | 30/07/2005 | Masculino |
Vara | 4.65 | Carlos Eduardo Portella Venâncio | AFICP | Maringá | 11/10/1991 | Masculino |
Peso (7.260Kg) | 16.31 | Sandro Ricardo Martins | Londrina S.C.C. | São Paulo | 26/03/2005 | Masculino |
Disco (2Kg) | 53.90 | Frederico Eleandro Costa | FECAM/ASSERCAM | Campinas | 11/06/2023 | Masculino |
Martelo (7.260Kg) | 70.88 | Alencar Chagas Pereira | AABB- Atletismo Cascavel | Campinas | 01/06/2024 | Masculino |
Dardo (800gr) | 73.03 | Mauricio de Brito Filgueiras | Instituto de Atletismo de Foz | Bragança Paulista | 24/04/2021 | Masculino |
Decatlo | 7.166 | Orlando Bomfim 11.25 – 7.18 – 13.46 – 1.90 – 51.66 – 15.94 – 42.65 – 4.10 – 55.10 – 4.55.10 | ASEMPAR | Uberlândia | 18/04/2010 | Masculino |
100m | 11.52 (-0.3) | Lislaine Fernanda de Souza do Nascimento | PM São José Pinhais | Foz do Iguaçu | 11/05/2024 | Feminino |
200m | 23.44 (0.4) | Vanda Ferreira Gomes | A.A. Maringá | São Paulo | 17/06/2005 | Feminino |
400m | 51.99 | Tabata Vitorino Carvalho | A.A. Maringá | Rio de Janeiro | 23/06/2022 | Feminino |
800m | 2:00.77 | Flavia Maria de Lima | FECAM/ASSERCAM | Budapest – HUN | 25/08/2023 | Feminino |
1.500m | 4:13.38 | Tatiane Raquel da Silva | IPEC CAIXA | Rio de Janeiro | 25/06/2022 | Feminino |
5.000m | 16:32.18 | Luzia de Souza Pinto | FECAM | Fortaleza | 16/05/2007 | Feminino |
10.000m | 34:22.16 | Joziane da Silva Cardoso | IPEC Londrina CAIXA | Maringá | 27/07/2019 | Feminino |
100m c/bar. | 13.39 (2.0) | Adelly Oliveira Santos | IPEC CAIXA | São Paulo | 06/04/2019 | Feminino |
400m c/bar. | 56.24 | Lucimar Teodoro | Londrina CAIXA | São Paulo | 01/07/2012 | Feminino |
3.000m c/obst. | 9.24.38 | Tatiane Raquel da Silva | IPEC Londrina | Watford – GBR | 11/06/2022 | Feminino |
20.000m Marcha | 1:39.18.0 | Viviane Santana Lyra | FECAM | S. B. do Campo | 18/03/2018 | Feminino |
20 Km Marcha | 1:36.33 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Rio Maior | 07/04/2018 | Feminino |
35 Km Marcha | 3:05.00 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Lima | 11/08/2019 | Feminino |
50 Km Marcha | 4:22.46 | Viviane Santana Lyra | FECAM | Lima – PER | 11/08/2019 | Feminino |
4x100m | 47.20 | Marlla Stolbe. Camila Souza. Karine Chagas e Tabata Carvalho | Seleção do Paraná | São Paulo | 21/09/2013 | Feminino |
4x400m | 3:40.05 | Angela da Silva Antero. Lucimar Teodoro. Sheila Juvelina e Camila Aparecida | Londrina CAIXA | São Paulo | 01/07/2012 | Feminino |
Distância | 6.40 | Themis Zambrzyky | SMCC | Tampa – USA | 05/04/1980 | Feminino |
Triplo | 13.00 (0.0) | Beatriz da Silva Diogo | IPEC CAIXA | Londrina | 23/09/2018 | Feminino |
Altura | 1.83 | Mônica Beatriz Lunkmoss | SMCC | São Paulo | 10/11/1985 | Feminino |
Vara | 4.00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | A.A. Maringá | S. B. do Campo | 09/06/2017 | Feminino |
Vara | 4.00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | FECAM | Bragança Paulista | 16/09/2018 | Feminino |
Peso (4Kg) | 17.97 | Maria Fernanda Rodrigues de Aviz | FECAM/ASSERCAM | Eugene – USA | 08/06/2022 | Feminino |
Disco (1Kg) | 53.64 | Rosana Bampi Piovesan | AFICP | Maringá | 12/10/1991 | Feminino |
Martelo (4Kg) | 65.58 | Mariana Grasielly Marcelino | AABB- Atletismo Cascavel | São Paulo | 27/06/2024 | Feminino |
Dardo (600gr) | 55.62 | Edivania dos Santos Araújo | Instituto de Atletismo de Foz | São Paulo | 12/06/2021 | Feminino |
Heptatlo | 5.766 | Elizete Marques da Silva | A.A. Maringá | São Paulo | 25/06/2007 | Feminino |
Sub 23
Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.01 (1.9) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Bogotá – COL | 19/05/2023 | Masculino |
200m | 20.12 (0.8) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Cuiabá | 18/09/2022 | Masculino |
400m | 46.20 | Hederson Alves Stefani | PROCORRER | São Paulo | 25/07/2009 | Masculino |
800m | 1:50.24 | Lucas Gabriel Rodrigues | FECAM | São Paulo | 11/05/2013 | Masculino |
1.500m | 3:48.76 | Weverton Fidelis | FECAM | Montevideo – URU | 05/10/2014 | Masculino |
5.000m | 14:06.34 | Joilson Bernardo da Silva | Londrina S.C.C. | São Paulo | 24/09/2006 | Masculino |
10.000m | 30:21.62 | Joilson Bernardo da Silva | Londrina S.C.C. | Windsor – CAN | 30/07/2005 | Masculino |
110m c/bar. | 14.02 (0.6) | Lucas Henrique de Souza Lima | A.A. Paranavaí | Cuiabá | 18/09/2022 | Masculino |
400m c/bar. | 49.62 | Mikael Antonio de Jesus | FECAM | Rio de Janeiro | 15/05/2016 | Masculino |
3.000m c/obst. | 8:52.20 | Eduardo da Silva Antunes | ASSERVEL | São Paulo | 28/06/2008 | Masculino |
20.000m Marcha | 1:24.00 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Blumenau | 13/04/2014 | Masculino |
20 Km Marcha | 1:30.52 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | Eslováquia – SVK | 23/03/2014 | Masculino |
35 Km Marcha | 3:11.11 | Paulo Henrique Ribeiro | P.M. Colombo | Bragança Paulista | 13/06/2021 | Masculino |
4x100m | 41.25 | Helder Correa Alves. Saul Nelson. Diogo da Silva e Fernando Braga | Londrina CAIXA | São Paulo | 23/09/2006 | Masculino |
4x400m | 3:10.69 | Jeferson Jose Cellis. Hederson Alves Estefani. Douglas Morais da Silva e Thiao Lorensato da Silva | Seleção do Paraná | Uberlândia | 11/07/2009 | Masculino |
Distância | 7.86 (0.6) | Weslley Bevilaqua Beraldo | ASEMPAR | Quayaquil. ECU | 16/10/2021 | Masculino |
Triplo | 16.16(0.6)) | Felipe Izidora da Silva | Instituto Foz | Cascavel | 01/10/2022 | Masculino |
Altura | 2.15 | Guilherme Henrique Cobbo | A. A. Maringá | Windsor – CAN | 30/07/2005 | Masculino |
Vara | 4.51 | Celso Roberto da Silva Alves | ASEMPAR | Maringá | 26/08/2012 | Masculino |
Peso (7.260Kg) | 16.02 | Leonardo Mario dos Santos | IPEC Londrina | Cascavel | 05/09/2021 | Masculino |
Disco (2Kg) | 53.90 | Frederico Eleandro Costa | FECAM/ASSERCAM | Campinas | 14/10/32186 | Masculino |
Martelo (7.260Kg) | 61.13 | João Carlos Percegona de Souza | P.M. Colombo | Maringá | 27/07/2019 | Masculino |
Dardo (800gr) | 67.36 | Eduardo Gauze Alexandrino | ASEMPAR | Uberlândia | 11/07/2009 | Masculino |
Decatlo | 7.126 | Luiz Henrique Dantas Santos | A .A. Maringá | Maringá | 19/08/2018 | Masculino |
4x400m Misto | 3.27.40 | Gabriel Felipe, Leticia Evelyn, Pedro Souza e Sabrina Pena | IPEC Londrina FEL | Bragança Paulista | 16/08/2024 | Misto |
100m | 11.52 (-0.3) | Lislaine Fernanda de Souza do Nascimento | PM São José Pinhais | Foz do Iguaçu | 11/05/2024 | Feminino |
200m | 23.45 (0.8) | Tabata Vitorino de Carvalho | A. A. Maringá | S. B. do Campo | 11/07/2015 | Feminino |
400m | 52.59 | Tabata Vitorino de Carvalho | A.A. Maringá | S. B. do Campo | 01/07/2016 | Feminino |
800m | 2:02.94 | Flavia Maria de Lima | FECAM | Cartagena – COL | 07/07/2013 | Feminino |
1.500m | 4:19.15 | Flavia Maria de Lima | FECAM | São Paulo | 12/10/2014 | Feminino |
5.000m | 16:41.76 | Graziele Zarri | FECAM | Bragança Paulista | 31/08/2019 | Feminino |
10.000m | 35:07.53 | Graziele Zarri | FECAM | Bragança Paulista | 29/08/2019 | Feminino |
100m c/bar. | 13.68 (0.2) | Adelly Oliveira Santos | Londrina S.C.C. | Rio de Janeiro | 05/06/2009 | Feminino |
400m c/bar. | 58.82 | Amanda Miranda da Silva | Geração Cianorte | Cuiabá | 08/07/2023 | Feminino |
3.000m c/obst. | 10:25.04 | Tatiane Raquel da Silva | Londrina CAIXA | São Paulo | 30/06/2012 | Feminino |
20.000m Marcha | 1:42.18.5 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ ASSERCAM | São Paulo | 27/06/2024 | Feminino |
20 Km Marcha | 1.43.44 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ ASSERCAM | Cuiabá | 06/07/2023 | Feminino |
4x100m | 47.20 | Marlla Stolbe. Camila Souza. Karine Chagas e Tabata Carvalho | Seleção do Paraná | São Paulo | 21/09/2013 | Feminino |
4x400m | 3:46.91 | Aline Lopes da Silva. Magda Paula dos S. Ribeiro. Wanessa Taciana do N. Zavolski e Thayra Francis dos Santos | Seleção do Paraná | São Paulo | 29/06/2008 | Feminino |
Distância | 5.99 (2.0) | Carla Naiara Novaes | ASEMPAR | Maringá | 27/03/2010 | Feminino |
Triplo | 13.00 (0.5) | Beatriz da Silva Diogo | IPEC Londrina CAIXA | Londrina | 21/09/2018 | Feminino |
Altura | 1.81 | Ana Paula Caetano de Oliveira | A.A. Maringá | São Paulo | 09/06/2013 | Feminino |
Vara | 4.00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | A.A. Maringá | S. B. do Campo | 09/06/2017 | Feminino |
Vara | 4.00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | FECAM | Bragança Paulista | 16/09/2018 | Feminino |
Vara | 4.00 | Giovanna Cristina Ferrarezi | FECAM | São Paulo | 02/03/2019 | Feminino |
Peso (4Kg) | 17.97 | Maria Fernanda Rodrigues de Aviz | FECAM/ASSERCAM | Eugene – USA | 08/06/2022 | Feminino |
Disco (1Kg) | 52.58 | Maria Fernanda Rodrigues de Aviz | FECAM/ASSERCAM | Durham – USA | 09/04/2022 | Feminino |
Martelo (4Kg) | 58.54 | Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Bucaramanga – COL | 27/09/2024 | Feminino |
Dardo (600gr) | 53.60 | Stefany Beatriz Navarro da Silva | A.A. Paranavaí | Cascavel | 01/10/2022 | Feminino |
Heptatlo | 5.393 | Stefany Beatriz Navarro da Silva | A.A. Paranavaí | Cali – COL | 05/08/2022 | Feminino |
Sub 20
Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.01 (1.9) | Renan Correa de Lima Galina | A.A.Maringá | Bogotá – COL | 19/05/2023 | Masculino |
200m | 20.12 (0.8) | Renan Correa de Lima Galina | A.A. Maringá | Cuiabá | 18/09/2022 | Masculino |
400m | 46.20 | Hederson Alves Stefani | PROCORRER | São Paulo | 25/07/2009 | Masculino |
800m | 1:50.64 | Jeferson Alberto dos Santos | FECAM | Bragança Paulista | 24/06/2018 | Masculino |
1.500m | 3:48.76 | Weverton Fidelis | FECAM | Montevideo – URU | 05/10/2014 | Masculino |
5.000m | 14:06.34 | Joilson Bernardo da Silva | Londrina S.C.C. | São Paulo | 24/09/2006 | Masculino |
10.000m | 30:16.68 | Fernando Alex Fernandes | A. A. Maringá | Londrina | 26/05/2001 | Masculino |
110m c/bar. | 13.69 (0.6) | Lucas Henrique de Souza Maia | A.A. Paranavaí | São Paulo | 24/04/2022 | Masculino |
400m c/bar. | 49.62 | Mikael Antonio de Jesus | FECAM | Rio de Janeiro | 15/05/2016 | Masculino |
3.000m c/obst. | 8:45.76 | Fernando Alex Fernandes | A. A. Maringá | Kingston – JAM | 19/07/2002 | Masculino |
10.000m Marcha | 42:44.0 | Bruno Marques Fidelis | FECAM | São Paulo | 05/05/2013 | Masculino |
10 Km Marcha | 43.01.8 | Rodrigo Bueno de Araújo | AMESP | Itajaí | 02/03/1996 | Masculino |
4x100m | 41.56 | Jeferson José Celis. Hederson Alves Stefani. Douglas Moraes da Silva e Tiago Lorensato de Araujo | Seleção do Paraná | Uberlândia | 11/07/2009 | Masculino |
4x400m | 3:13.51 | Helder Correa Alves. Tassio do Nascimento Mourão Gomes. Delcio dos Santos da Fraga e Raphael Henrique e Cruz | Seleção do Paraná | São Paulo | 03/06/2007 | Masculino |
Distância | 7.69 (-1.9) | Matheus Aparecido de Barros | AA Paranavaí | Bogotá – COL | 19/05/2023 | Masculino |
Triplo | 16.24 (2.0) | Jairo Estevão Venâncio | ASEMPAR | Kingston – JAM | 19/07/1991 | Masculino |
Altura | 2.15 | Guilherme Henrique Cobbo | A. A. Maringá | Windsor – CAN | 30/07/2005 | Masculino |
Vara | 4.40 | Anderson Estevão Venâncio | ASEMPAR | Maringá | 11/06/2006 | Masculino |
Peso (6.0kg) | 17.58 | Wellington Silva Morais | Londrina CAIXA | S. B. do Campo | 11/04/2014 | Masculino |
Disco (1.750kg) | 54.08 | Vitor Gabrciel Mottin | PM Colombo | Bragança Paulista | 22/06/2018 | Masculino |
Martelo (6.0kg) | 65.95 | Jair Pacentchuk Junior | Instituto Foz | Cuenca – ECU | 31/05/2015 | Masculino |
Dardo (800gr) | 67.36 | Eduardo Gauze Alexandrino | ASEMPAR | Uberlândia | 11/07/2009 | Masculino |
Decatlo | 6.914 | Anderson Estevão Venâncio | ASEMPAR | São Paulo | 09/07/2006 | Masculino |
4x400m | 3.31.04 | Elias Santos. Leticia Lopes. Paulo Silva e Julia Ribeiro | IPEC Londrina FEL | Cascavel | 08/04/2023 | Misto |
100m | 11.69 (0.8) 11.69 (1.3) | Camila Aparecida de Souza Larissa Regina Souza de Jesus | Londrina CAIXA PM São José dos Pinhais | São Paulo Bragança Paulista | 21.09.2013 15.09.2023 | Feminino |
200m | 23.44 (0.4) | Vanda Ferreira Gomes | A. A. Maringá | São Paulo | 17/06/2005 | Feminino |
400m | 53.84 | Ana Paula Borges dos Santos | FECAM | Medellín – COL | 24/09/2011 | Feminino |
800m | 2:05.76 | Ana Paula Borges dos Santos | FECAM | Medellín – COL | 25/09/2011 | Feminino |
1.500m (m) | 4:29.6 | Lídia Karwowiski | CEMSM | Cubatão | 01/07/1988 | Feminino |
3.000m | 9:38.33 | Alina Karwowiski | CEMSM | Montevidéu – URU | 19/06/1989 | Feminino |
5.000m | 17:33.13 | Patricia Fernanda Lobo | A. A. Maringá | Belém | 02/08/2002 | Feminino |
100m c/bar. | 14.20 (1.9) | Denise Cristina dos Santos | Londrina S.C.C. | Uberlândia | 11/07/2009 | Feminino |
400m c/bar. | 58.82 | Amanda Miranda da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Cuiabá | 08/07/2023 | Feminino |
3.000m c/obst. | 10:28.64 | Lilian Priscila Leonel | A.A. Maringá | Windsor – CAN | 30/07/2005 | Feminino |
10.000m Marcha | 48:25.87 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Cascavel | 07/04/2023 | Feminino |
10 Km Marcha | 49.55 | Gabrielly Cristina dos Santos | FECAM/ASSERCAM | Brasília | 05/03/2023 | Feminino |
4x100m | 47.20 | Karine Chagas. Marla Stolbe. Camila Souza e Tabata Carvalho | Seleção do Paraná | São Paulo | 21/09/2013 | Feminino |
4x400m | 3:46.91 | Aline Lopes da Silva. Magda Paula dos S. Ribeiro. Wanessa Taciana do N. Zavolski e Thayra Francis dos Santos | Seleção do Paraná | São Paulo | 29/06/2008 | Feminino |
Distância | 6.07 (0.8) | Kauiza Moreira Venâncio | ASEMPAR | Pres. Prudente | 12/10/2002 | Feminino |
Triplo | 12.66 (0.6) | Beatriz Cristaldo dos Santos | Intituto Foz | Londrina | 21/10/2023 | Feminino |
Altura | 1.83 | Mônica Beatriz Lunkmoss | SMCC | São Paulo | 10/11/1985 | Feminino |
Vara | 3.70 | Giovanna Cristina Ferrarezi | A.A. Maringá | Maringá | 21/06/2015 | Feminino |
Peso (4Kg) | 15.00 | Livia Avancini | Londrina CAIXA | São Paulo | 27/06/2010 | Feminino |
Disco (1.0Kg) | 47.59 | Marya Izabella Botega Netto | FECAM/ASSERCAM | Cascavel | 30/09/2022 | Feminino |
Martelo (4Kg) | 55.04 | Kimberly Cristiny de Souza Assiz | PM Colombo | Lima – PER | 13/07/2024 | Feminino |
Dardo (600gr) | 53.60 | Stefany Beatriz Navarro da Silva | A.A. Paranavaí | Cascavel | 01/10/2022 | Feminino |
Heptatlo | 5.393 | Stefany Beatriz Navarro da Silva | A.A. Paranavaí | Cali – COL | 05/08/2022 | Feminino |
Sub 18
Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.59 (1.6) | Renan Correa de Lima | A.A. Maringá | Bragança Paulista | 21/05/2021 | Masculino |
200m | 21.25 (-0.3) | Matheus Gerônimo Gama | IPEC Londrina | Londrina | 21/10/2023 | Masculino |
400m | 47.29 | Anderson Cordeiro de Lima | Londrina CAIXA | Belém | 09/11/2013 | Masculino |
800m | 1.51.13 | Pedro Luiz Tombolim de Souza | IPEC Londrina CAIXA | Porto Alegre | 20/10/2019 | Masculino |
1.500m | 3:54.31 | Weverton Fidelis | FECAM | Maringá | 02/03/2013 | Masculino |
3.000m | 8:28.85 | Clayton Luís Aguiar | AFM Londrina | Maringá | 29/07/2000 | Masculino |
110m c/bar. | 13.72 (1.4) | Paulo Henrique Romualdo da Silva | IPEC Londrina | Rosário – ARG | 06/05/2022 | Masculino |
400m c/bar. | 51.12 | Mikael Antonio de Jesus | FECAM | Naijing – CHN | 22/08/2014 | Masculino |
2.000m c /obst. | 5:45.76 | Fernando Alex Fernandes | A. A. Maringá | São Paulo | 27/10/2000 | Masculino |
10.000m Marcha | 44:21.7 | Murilo Coutinho Ribeiro da Silva | P.M Colombo | Blumenau | 09/07/2016 | Masculino |
10 Km Marcha | 47.05 | Murilo Coutinho Ribeiro da Silva | P.M. Colombo | Lima – PER | 13/05/2017 | Masculino |
Medley | 1:55.45 | Anderson Cerqueira, Leandro Oliveira, Mikael de Jesus e Willian Santos | Seleção do Paraná | Recife | 21/09/2014 | Masculino |
Misto | 3:33.85 | Paulo Silva, Leticia Lopes,. Ruan Souza e Julia Ribeiro | IPEC Londrina | Bragança Paulista | 21/08/2022 | Masculino |
Distância | 7.49 (0.2) | Matheus Aparecido de Barros | ASEMPAR | São Paulo | 27/08/2021 | Masculino |
Triplo | 15.25 | Alessandro Bomfim | ASEMPAR | Curitiba | 25/05/1997 | Masculino |
Altura | 2.06 | Éderson Paulo Lopes de Oliveira | ASEMPAR | Londrina | 25/05/2002 | Masculino |
Vara | 4.20 | Joabe Ribeiro Santana | ASEMPAR | Maringá | 16/06/2012 | Masculino |
Peso (5kg) | 18.69 | Wellington Silva Morais | Londrina CAIXA | Belém | 09/11/2013 | Masculino |
Disco (1.5kg) | 61.70 | Vitor Gabriel Motim | P.M Colombo | Recife | 20/05/2018 | Masculino |
Martelo (5kg) | 68.03 | Jair Pacentchuk Junior | Instituto Foz | Cali – COL | 28/11/2014 | Masculino |
Dardo (700g) | 66.10 | Júlio César Miranda de Oliveira | ASEMPAR | Bogotá – COL | 04/11/2000 | Masculino |
Octatlo | 5.763 | Orlando Bomfim | ASEMPAR | Sertãozinho | 12/09/2004 | Masculino |
Decatlo | 6.357 | Felipe dos Santos Rodrigues | ASEMPAR | Curitiba | 17/10/2014 | Masculino |
100m (m) | 11.6 (-0.5) | Vanda Ferreira Gomes | A. A. Maringá | Londrina | 07/05/2005 | Feminino |
200m | 23.44 (0.4) | Vanda Ferreira Gomes | A. A. Maringá | São Paulo | 17/06/2005 | Feminino |
400m | 54.17 | Julia Aparecida Rocha Ribeiro | IPEC Londrina | São Paulo | 10/09/2022 | Feminino |
800m | 2:11.49 | Thayra Francis dos Santos | Londrina S.C.C. | São Paulo | 21/06/2007 | Feminino |
1.500m (m) | 4:34.2 | Fabiani da Silva | AAER | San Carlos | 20/06/1997 | Feminino |
3.000m | 9:57.04 | Fabiani da Silva | AAER | São Leopoldo | 13/10/1996 | Feminino |
100m c/bar. | 13.54(1.2) | Amanda Miranda da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Pirassununga | 04/09/2023 | Feminino |
400m c/bar. | 58.82 | Amanda Miranda da Silva | Geração Atletismo Cianorte | Cuiabá | 08/07/2023 | Feminino |
2.000m c/obst. | 6:57.72 | Tatiane Raquel da Silva | Londrina S.C.C. | Caracas – VEN | 15/10/2006 | Feminino |
5.000m Marcha | 25:09.81 | Gabrielly Cristina dos Santos | PM Colombo | Cascavel | 10/07/2021 | Feminino |
5 Km Marcha | 25.35 | Gabrielly Cristina dos Santos | PM Colombo | Lima – PER | 07/03/2020 | Feminino |
Medley | 2:14.89 | Jaqueline de Oliveira Silva, Angelina Diniz da Rosa, Gabriele de Souza Dias e Camila Aparecida de Souza | Seleção do Paraná | Fortaleza | 21/06/2009 | Feminino |
Distância | 6.07 (0.8) | Kauiza Moreira Venâncio | ASEMPAR | Pres. Prudente | 12/10/2002 | Feminino |
Triplo | 12.46 (1.8) | Claudine Paola Gimenes | A.A. Maringá | Medellín – COL | 23/09/2011 | Feminino |
Altura | 1.81 | Ana Paula Caetano de Oliveira | A. A. Maringá | São Paulo | 09/06/2013 | Feminino |
Vara | 3.50 | Giovanna Cristina Ferrarezi | A.A. Maringá | Recife | 20/09/2014 | Feminino |
Peso (3Kg) | 15.04 | Keren Cristina Giacobbo da Silva | ACEA | Curitiba | 17/10/2014 | Feminino |
Peso (4Kg) | 13.16 | Lívia Avancini | Londrina S.C.C. | São Paulo | 23/08/2008 | Feminino |
Disco (1Kg) | 46.64 | Raissa Ramos Vieira de Lima | PM Colombo | Londrina | 20/10/2023 | Feminino |
Martelo (4Kg) | 55.04 | Kimberly Cristiny de Souza Assiz | PM Colombo | Lima | 13/07/2024 | Feminino |
Martelo (3Kg) | 64.58 | Kimberly Cristiny de Souza Assiz | PM Colombo | San Luis – ARG | 06/12/2024 | Feminino |
Dardo (500gr) | 51.01 | Tamires Santana | ASEMPAR | São Paulo | 23/05/2014 | Feminino |
Heptatlo – Peso 3Kg | 4.701 | Stefanny Beatriz Navarro da Silva | ASEMPAR | Bragança Paulista | 22/11/2020 | Feminino |
Heptatlo – Peso 4Kg | 4.714 | Tamiris Souza Delfino | ASEMPAR | Guayaquil – ECU | 27/09/2004 | Feminino |
Sub 16
Atualizados em 14/10/2024
Prova | Marca | Atleta | Clube | Local | Data | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
75m | 8.40 | Renan Correa de Lima Galina | A. A. Maringá | Fortaleza | 21/09/2019 | Masculino |
250m | 28.69 | Henrique Urzulino Campanerutte | AA Maringá | Recife | 14/10/2023 | Masculino |
1.000m | 2:30.59 | Edson da Silva | A. A. Maringá | Maringá | 06/10/2001 | Masculino |
2.000m | 6:05.00 | Ricardo Marcelino da Silva Junior | A. A. Maringá | Campo Mourão | 11/10/2009 | Masculino |
100m c/bar. | 13.53 | Tiago Lorensato de Araújo | Londrina S.C.C. | São Paulo | 05/11/2005 | Masculino |
250m c/bar. | 32.29 | Délcio dos Santos Fraga | FECAM | Londrina | 09/11/2003 | Masculino |
300m c/bar. | 39.26 | Yohan Gabriel Brandino de Oliveira | Prema – Apucarana | Campo Mourão | 29.09.2024 | Masculino |
1.000m c/obst. | 2:40.71 | Jeferson Alberto dos Santos | FECAM | Maringá | 10/10/2014 | Masculino |
5.000m Marcha | 24:39.77 | Kaua Lucas Gasparin | P.M. Colombo | Asunción – PAR | 05/12/2019 | Masculino |
5 Km Marcha | 26.22 | Luan Henrique de Almeida Ferreira | P.M. Colombo | Blumenau | 25/02/2012 | Masculino |
4x75m | 33.46 | Gabriel Sales. Alysson Sene. Artur Neto e Matheus Barros | Asempar | Fortaleza | 22/09/2019 | Masculino |
4x250m | 1:59.61 | Tiago Lorensato de Araújo. Bruno Cleiton dos Santos. Guilherme Willer Senger e Thayson Bruno Gióia | Londrina S.C.C. | São Paulo | 05/11/2005 | Masculino |
Distância | 7.27 (0.6) | Gabriel luiz Boza | P.M. São José dos Pinhais | Natal | 19/11/2018 | Masculino |
Triplo | 14.67 (-0.5) | Guilherme da Silva Isidoro | Instituto Foz | Pirassununga | 04/09/2023 | Masculino |
Vara | 3.60 | Ryan Silva de Oliveira | ASEMPAR | S. B. do Campo | 23/10/2016 | Masculino |
Altura | 02.01 | Renan Correa de Lima Galina | A. A. Maringá | Londrina | 05/10/2019 | Masculino |
Peso (4kg) | 19.60 | Vitor Gabriel Motin | P.M. Colombo | S. B. do Campo | 23/10/2016 | Masculino |
Martelo (4Kg) | 64.78 | Luiz Felipe Abello Gomes Barbosa | IPEC Londrina | Cascavel | 13/11/2021 | Masculino |
Disco (1kg) | 69.86 | Vitor Gabriel Motin | P.M. Colombo | S. B. do Campo | 22/10/2016 | Masculino |
Dardo (600g) | 63.90 | Willian Dereste Lima | ASEMPAR | S. B. do Campo | 23/10/2016 | Masculino |
Pentatlo | 3.560 | Victor Hugo Alcantara Alves Souza | AABB – Atletismo Cascavel | Campo Mourão | 29.09.2024 | Masculino |
