
documentos
Resultados
Programas Horários
Notas Oficiais/Portarias
Regulamentos
Editais e Atas
Prestação de Contas
Gestão de Pessoas
Resultados
Resultados
Atualizado em 21/07/2025Programas Horários
Notas Oficiais/Portarias
Notas Oficiais/Portarias
Arquivos compactados das Notas Oficiais emitidas pela FAP – Atualizado em 09/10/2025Regulamentos
Regulamentos Pista e Campo
| Eventos | Data |
|---|---|
| 📥 Regulamento – Campeonatos 2025 | 01/09/2025 |
| 📥 Regulamento – Campeonatos | 2024 |
| 📥 Regulamento – Provas Combinadas | 2024 |
Editais e Atas
| Assembleia | Documento | Data |
|---|---|---|
| 📥Ordinária | Ata | 06/07/2024 |
| 📥Ordinária | Ata | 11/03/2023 |
| 📥 Extraordinária | Edital de Convocação + Ata | 06/08/2022 |
| 📥 Ordinária | Edital de convocação | 24/04/2020 |
| 📥 Ordinária | Ata | 01/03/2019 |
| 📥 Extraordinária | Ata | 21/09/2018 |
Prestação de Contas
| Documento | Período |
|---|---|
| 📥 Demonstrações Contábeis | 2023 |
| 📥 Demonstrações Contábeis | 2022 |
| 📥 Demonstrações Contábeis | 2021 |
| 📥 Demonstrações Contábeis | 2020 |
| 📥 Demonstrações Contábeis | 2019 |
| 📥 Demonstrações Contábeis | 2017/2018 |
Gestão de Pessoas
Cargos e Salários
Atualizado em 11/03/2025| # | Funcionário | Cargo | Referência | Salário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Outubro/2025 | R$ 3.333,00 |
| 2 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Setembro 2025 + 1/3 13º Salário | R$ 1.300,53 |
| 3 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Setembro/2025 | R$ 3.333,00 |
| 4 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Agosto/2025 + 1/3 13º Salário | R$ 1.542,00 |
| 5 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Agosto/2025 | R$ 3.333,00 |
| 6 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Julho/2025 | R$ 3.000,00 |
| 7 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Junho/2025 | R$ 3.000,00 |
| 8 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Maio/2025 | R$ 2.661,11 |
| 9 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Abril/2025 | R$ 2.661,11 |
| 10 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Março/2025 | R$ 2.661,11 |
| 11 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Fevereiro/2025 | R$ 1.349,95 |
| 12 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Janeiro/2025 | R$ 1.344,54 |
| 13 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Janeiro/2024 | R$ 78,62 |
| 14 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Dezembro + Férias/2024 | R$ 3.382,22 |
| 15 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | 2ª parcela 13º salário/2024 | R$ 1.545,50 |
| 16 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Novembro/2024 | R$ 2.661,11 |
| 17 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Outubro/2024 | R$ 2.661,11 |
| 18 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | 1ª parcela 13º salário/2024 | R$ 1.545,50 |
| 19 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Setembro/2024 | R$ 2.661,11 |
| 20 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Agosto/2024 | R$ 2.661,11 |
| 21 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Julho/2024 | R$ 2.661,11 |
| 22 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Junho/2024 | R$ 2.538,79 |
| 23 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Maio/2024 | R$ 2.538,79 |
| 24 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Abril/2024 | R$ 2.538,79 |
| 25 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Março/2024 | R$ 2.538,79 |
| 26 | Mayk Wyllians Oliveira da Silva | Assistente Administrativo | Fevereiro/2024 | R$ 2.538,79 |

